
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M7 ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M7 ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 13 Pro 5G ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 15C ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 15C ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M7 Pro 5G ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 13 Pro 5G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi A5 4G ظرفیت 64 گیگابایت رم 3 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 14 Pro Plus 5G ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 14S 4G ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
گوشی موبايل شیائومی مدل 5G 15 Ultra ظرفیت 512 گیگابایت رم 16 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 13x 4G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 14S 4G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi A5 4G ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 12 ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 14 Pro 4G ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 13 4G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت – اندونزی
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 14C ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت – اندونزی
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 13 Pro 4G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 14 4G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M6 Pro ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 14 Pro 4G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 13 Pro Plus 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 14 Pro 5G ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل 14 5G ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل 5G 14 Ultra ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi A3x ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل 14T Pro 5G ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل 14T 5G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 13 Pro Plus 5G ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 12 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 14C ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 13C ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت – هند
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi A3x ظرفیت 64 گیگابایت و رم 3 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 12S ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 12C دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi A3 ظرفیت 64 گیگابایت و رم 3 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 13 4G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 14C ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi A3 ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 13 4G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 13 4G ظرفیت 512 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 13 Pro 4G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 13 Pro 4G ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل 14T Pro 5G ظرفیت 1 ترابایت و رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 14C ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 12 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایتبرند | شیائومی | Xiaomi | شیائومی | Xiaomi | شیائومی | Xiaomi |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
وضعیت محصول | نو (پلمپ) | نو (پلمپ) | نو (پلمپ) |
کشور سازنده | چین | چین | چین |
حافظه داخلی | 512 گیگ | 256 گیگ | 512 گیگ |
مقدار رم | 12 گیگ | 8 گیگ | 12 گیگ |
تعداد سیم کارت | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
نوع پردازنده - CPU | Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 نانومتر) | Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 نانومتر) | Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 نانومتر) |
سایز صفحه نمایش | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ |
دوربین پشت | سه گانه 50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل | سه گانه 50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل | سه گانه 50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت |
برند | شیائومی | Xiaomi | شیائومی | Xiaomi | شیائومی | Xiaomi |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
وضعیت محصول | نو (پلمپ) | نو (پلمپ) | نو (پلمپ) |
رده بندی | - | میان رده | پرچمدار |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز | 120 هرتز |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل | 1080 در 2400 پیکسل | 1080 در 2400 پیکسل |
کشور سازنده | چین | چین | چین |
حافظه داخلی | 512 گیگ | 256 گیگ | 512 گیگ |
مقدار رم | 12 گیگ | 8 گیگ | 12 گیگ |
تعداد سیم کارت | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
نوع پردازنده - CPU | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 نانومتر) | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 نانومتر) | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 نانومتر) |
پردازنده گرافیکی - GPU | Adreno 618 | Adreno 618 | Adreno 618 |
سیستم عامل | اندروید 11، عرضه با رابط کاربری MIUI 13 | اندروید 11، عرضه با رابط کاربری MIUI 13 | اندروید 11، عرضه با رابط کاربری MIUI 13 |
سایز صفحه نمایش | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ |
نوع نمایشگر | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
دوربین پشت | چهار گانه 108 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل | چهار گانه 108 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل | چهار گانه 108 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
دوربین جلو | 16 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت |
شارژ سریع | 67 وات | 67 وات | 67 وات |
شارژ بی سیم | ندارد | ندارد | ندارد |
شارژ معکوس | ندارد | ندارد | ندارد |
سنسورها | حسگر اثر انگشت در کنار بدنه، شتاب سنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطب نما | حسگر اثر انگشت در کنار بدنه، شتاب سنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطب نما | حسگر اثر انگشت در کنار بدنه، شتاب سنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطب نما |
برند | شیائومی | Xiaomi | شیائومی | Xiaomi | شیائومی | Xiaomi |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
وضعیت محصول | نو (پلمپ) | نو (پلمپ) | نو (پلمپ) |
کشور سازنده | چین | چین | چین |
حافظه داخلی | 512 گیگ | 256 گیگ | 512 گیگ |
مقدار رم | 12 گیگ | 8 گیگ | 12 گیگ |
رده بندی | - | میان رده | پرچمدار |
سیستم عامل | اندروید 15، رابط کاربری HyperOS 2 در زمان عرضه | اندروید 15، رابط کاربری HyperOS 2 در زمان عرضه | اندروید 15، رابط کاربری HyperOS 2 در زمان عرضه |
شبکه اینترنت | - | - | 5G |
تعداد سیم کارت | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
نوع پردازنده - CPU | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 نانومتری) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 نانومتری) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 نانومتری) |
نوع صفحه نمایش | LTPO OLED | LTPO OLED | LTPO OLED |
محافظ صفحه نمایش | Gorilla Glass Victus | Gorilla Glass Victus | Gorilla Glass Victus |
سایز صفحه نمایش | 6.36 اینچ | 6.36 اینچ | 6.36 اینچ |
کیفیت دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل |
دوربین پشت | سه گانه 50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل | سه گانه 50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل | سه گانه 50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل |
ظرفیت باتری | 5400 میلی آمپر ساعت | 5400 میلی آمپر ساعت | 5400 میلی آمپر ساعت |
نوع درگاه شارژ | USB-C | USB-C | USB-C |
شارژ سریع | 90 وات، پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3، پشتیبانی از فناوری +Quick Charge 3،QC4 | 90 وات، پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3، پشتیبانی از فناوری +Quick Charge 3،QC4 | 90 وات، پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3، پشتیبانی از فناوری +Quick Charge 3،QC4 |
شارژ بی سیم | 50 وات | 50 وات | 50 وات |
شارژ معکوس | 10 وات | 10 وات | 10 وات |
سنسورها | حسگر اثرانگشت اولتراسونیک، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما، فشارسنج هوا، حسگر طیف رنگ، حسگر نور محیط، حسگر هال، حسگر فلیکر | حسگر اثرانگشت اولتراسونیک، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما، فشارسنج هوا، حسگر طیف رنگ، حسگر نور محیط، حسگر هال، حسگر فلیکر | حسگر اثرانگشت اولتراسونیک، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما، فشارسنج هوا، حسگر طیف رنگ، حسگر نور محیط، حسگر هال، حسگر فلیکر |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | - | - | دارد |




