
وزن | 6360 گرم | |||
برند | جی بی ال | JBL | جی بی ال | JBL | انکر | Anker | جی بی ال | JBL |
نسخه بلوتوث | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
توان خروجی | 40 وات | 40 وات | 40 وات | 40 وات |
پورت ها | USB Type C (جهت شارژ)، USB | USB Type C (جهت شارژ)، USB | USB Type C (جهت شارژ)، USB | USB Type C (جهت شارژ)، USB |
نوع اتصال | بی سیم | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
ابعاد | 223x96.5x94 میلی متر | 223x96.5x94 میلی متر | 223x96.5x94 میلی متر | 223x96.5x94 میلی متر |
وزن | 960 گرم | 960 گرم | 960 گرم | 960 گرم |
ظرفیت باتری | 7500 میلی آمپر | 7500 میلی آمپر | 7500 میلی آمپر | 7500 میلی آمپر |
برند | جی بی ال | JBL | جی بی ال | JBL | انکر | Anker | جی بی ال | JBL |
نسخه بلوتوث | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
توان خروجی | 160 وات | 160 وات | 160 وات | 160 وات |
نوع اتصال | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم |
ظرفیت باتری | 4277 میلی آمپر | 4277 میلی آمپر | 4277 میلی آمپر | 4277 میلی آمپر |
ابعاد | 28.8x57x3 سانتی متر | 28.8x57x3 سانتی متر | 28.8x57x3 سانتی متر | 28.8x57x3 سانتی متر |
وزن | 11.02 کیلوگرم | 11.02 کیلوگرم | 11.02 کیلوگرم | 11.02 کیلوگرم |
برند | جی بی ال | JBL | جی بی ال | JBL | انکر | Anker | جی بی ال | JBL |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
توان خروجی | 8 وات | 8 وات | 8 وات | 8 وات |
ابعاد | 75.94x75.94x92.96 میلی متر | 75.94x75.94x92.96 میلی متر | 75.94x75.94x92.96 میلی متر | 75.94x75.94x92.96 میلی متر |
وزن | 280 گرم | 280 گرم | 280 گرم | 280 گرم |
نوع اتصال | بی سیم | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
بازدهی باتری | حدود 12 ساعت | حدود 12 ساعت | حدود 12 ساعت | حدود 12 ساعت |
برند | جی بی ال | JBL | جی بی ال | JBL | انکر | Anker | جی بی ال | JBL |
جنس بدنه | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم |
نوع نصب | دستی یا زمینی | دستی یا زمینی | دستی یا زمینی | دستی یا زمینی |
مدت زمان شارژ کامل | 3.5 ساعت | 3.5 ساعت | 3.5 ساعت | 3.5 ساعت |
نسبت سیگنال به نویز | 80 دسیبل | 80 دسیبل | 80 دسیبل | 80 دسیبل |
مدت پخش موسیقی | تا 15 ساعت | تا 15 ساعت | تا 15 ساعت | تا 15 ساعت |
نوع باتری | لیتیوم یون پلیمری 4722 میلیآمپرساعت | لیتیوم یون پلیمری 4722 میلیآمپرساعت | لیتیوم یون پلیمری 4722 میلیآمپرساعت | لیتیوم یون پلیمری 4722 میلیآمپرساعت |
حداکثر توان خروجی | 100 وات RMS | 100 وات RMS | 100 وات RMS | 100 وات RMS |
اقلام همراه | میکروفون بیسیم، بند حمل، نگهدارنده میکروفون، کابل برق | میکروفون بیسیم، بند حمل، نگهدارنده میکروفون، کابل برق | میکروفون بیسیم، بند حمل، نگهدارنده میکروفون، کابل برق | میکروفون بیسیم، بند حمل، نگهدارنده میکروفون، کابل برق |





