
برند | جی بی ال | JBL | انکر | Anker | اونیکوما | Onikuma | انکر | Anker |
نسخه بلوتوث | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
توان خروجی | 160 وات | 160 وات | 160 وات | 160 وات |
نوع اتصال | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم |
ظرفیت باتری | 4277 میلی آمپر | 4277 میلی آمپر | 4277 میلی آمپر | 4277 میلی آمپر |
ابعاد | 28.8x57x3 سانتی متر | 28.8x57x3 سانتی متر | 28.8x57x3 سانتی متر | 28.8x57x3 سانتی متر |
وزن | 11.02 کیلوگرم | 11.02 کیلوگرم | 11.02 کیلوگرم | 11.02 کیلوگرم |
برند | جی بی ال | JBL | انکر | Anker | اونیکوما | Onikuma | انکر | Anker |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
توان خروجی | 40 وات | 40 وات | 40 وات | 40 وات |
ابعاد | 220x80x200 میلی متر | 220x80x200 میلی متر | 220x80x200 میلی متر | 220x80x200 میلی متر |
پورت ها | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
مدت زمان پخش | 12 ساعت | 12 ساعت | 12 ساعت | 12 ساعت |
برند | جی بی ال | JBL | انکر | Anker | اونیکوما | Onikuma | انکر | Anker |
منبع تغذیه | برق DC | برق DC | برق DC | برق DC |
نوع کروساور صوتی | Full-Range | Full-Range | Full-Range | Full-Range |
روش اتصال | بلوتوث و USB-C | بلوتوث و USB-C | بلوتوث و USB-C | بلوتوث و USB-C |
جنس | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
سیستم صوتی | Dual HiFi surround با باس قوی و واضح | Dual HiFi surround با باس قوی و واضح | Dual HiFi surround با باس قوی و واضح | Dual HiFi surround با باس قوی و واضح |
افکتهای نورپردازی RGB | 6 حالت: Streaming, Rhythm, Breathing, قرمز، آبی، سبز | 6 حالت: Streaming, Rhythm, Breathing, قرمز، آبی، سبز | 6 حالت: Streaming, Rhythm, Breathing, قرمز، آبی، سبز | 6 حالت: Streaming, Rhythm, Breathing, قرمز، آبی، سبز |
توان خروجی | 16 وات (دو بلندگو با قدرت بالا) | 16 وات (دو بلندگو با قدرت بالا) | 16 وات (دو بلندگو با قدرت بالا) | 16 وات (دو بلندگو با قدرت بالا) |
حالت صدا | Hi-Res Sound Mode | Hi-Res Sound Mode | Hi-Res Sound Mode | Hi-Res Sound Mode |
ضدآب | نیست | نیست | نیست | نیست |
نوع اسپیکر | قابل حمل | قابل حمل | قابل حمل | قابل حمل |
برند | جی بی ال | JBL | انکر | Anker | اونیکوما | Onikuma | انکر | Anker |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
توان خروجی | 30 وات | 30 وات | 30 وات | 30 وات |
ظرفیت باتری | 3100 میلی آمپر | 3100 میلی آمپر | 3100 میلی آمپر | 3100 میلی آمپر |
درگاه شارژ | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
وزن | 1.9 کیلوگرم | 1.9 کیلوگرم | 1.9 کیلوگرم | 1.9 کیلوگرم |





