
برند | جی بی ال | JBL | گرین لاین | Green Lion | انکر | Anker | هارمن کاردن | Harman Kardon |
نسخه بلوتوث | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
توان خروجی | 160 وات | 160 وات | 160 وات | 160 وات |
نوع اتصال | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم |
ظرفیت باتری | 4277 میلی آمپر | 4277 میلی آمپر | 4277 میلی آمپر | 4277 میلی آمپر |
ابعاد | 28.8x57x3 سانتی متر | 28.8x57x3 سانتی متر | 28.8x57x3 سانتی متر | 28.8x57x3 سانتی متر |
وزن | 11.02 کیلوگرم | 11.02 کیلوگرم | 11.02 کیلوگرم | 11.02 کیلوگرم |
نسخه بلوتوث | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
ظرفيت باتري | 4000 میلیآمپرساعت | 4000 میلیآمپرساعت | 4000 میلیآمپرساعت | 4000 میلیآمپرساعت |
فرکانس پاسخگویی | 100 هرتز-20 کیلوهرتز | 100 هرتز-20 کیلوهرتز | 100 هرتز-20 کیلوهرتز | 100 هرتز-20 کیلوهرتز |
زمان پخش | 6-7 ساعت (با ولوم 70%) | 6-7 ساعت (با ولوم 70%) | 6-7 ساعت (با ولوم 70%) | 6-7 ساعت (با ولوم 70%) |
برد بلوتوث | تا 10 متر | تا 10 متر | تا 10 متر | تا 10 متر |
حساسیت | 80 دسیبل | 80 دسیبل | 80 دسیبل | 80 دسیبل |
ویژگیها | قابلیت پشتیبانی از فناوری TWS (True Wireless Stereo)،استاندارد ضدآب IPX6 | قابلیت پشتیبانی از فناوری TWS (True Wireless Stereo)،استاندارد ضدآب IPX6 | قابلیت پشتیبانی از فناوری TWS (True Wireless Stereo)،استاندارد ضدآب IPX6 | قابلیت پشتیبانی از فناوری TWS (True Wireless Stereo)،استاندارد ضدآب IPX6 |
برند | جی بی ال | JBL | گرین لاین | Green Lion | انکر | Anker | هارمن کاردن | Harman Kardon |
برند | جی بی ال | JBL | گرین لاین | Green Lion | انکر | Anker | هارمن کاردن | Harman Kardon |
نسخه بلوتوث | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
توان خروجی | 20 وات | 20 وات | 20 وات | 20 وات |
ظرفیت باتری | 5200 میلی آمپر | 5200 میلی آمپر | 5200 میلی آمپر | 5200 میلی آمپر |
نوع اتصال | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم |
ابعاد | 72×204×69 میلیمتر | 72×204×69 میلیمتر | 72×204×69 میلیمتر | 72×204×69 میلیمتر |
وزن | 585 گرم | 585 گرم | 585 گرم | 585 گرم |
برند | جی بی ال | JBL | گرین لاین | Green Lion | انکر | Anker | هارمن کاردن | Harman Kardon |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
اقلام همراه بلندگو | کابل و دفتر چه راهنما | کابل و دفتر چه راهنما | کابل و دفتر چه راهنما | کابل و دفتر چه راهنما |
ظرفیت باتری | ۴۷۲۲ میلی آمپر ساعت | ۴۷۲۲ میلی آمپر ساعت | ۴۷۲۲ میلی آمپر ساعت | ۴۷۲۲ میلی آمپر ساعت |
منبع تغذیه | برق باتری قابل شارژ | برق باتری قابل شارژ | برق باتری قابل شارژ | برق باتری قابل شارژ |
توان خروجی کلی | ۵۰ وات | ۵۰ وات | ۵۰ وات | ۵۰ وات |





