
وزن | 2500 گرم | |||
برند | جی بی ال | JBL | جی بی ال | JBL | سونی | sony | اونیکوما | Onikuma |
نسخه بلوتوث | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
توان خروجی | 160 وات | 160 وات | 160 وات | 160 وات |
نوع اتصال | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم |
ظرفیت باتری | 4277 میلی آمپر | 4277 میلی آمپر | 4277 میلی آمپر | 4277 میلی آمپر |
ابعاد | 28.8x57x3 سانتی متر | 28.8x57x3 سانتی متر | 28.8x57x3 سانتی متر | 28.8x57x3 سانتی متر |
وزن | 11.02 کیلوگرم | 11.02 کیلوگرم | 11.02 کیلوگرم | 11.02 کیلوگرم |
برند | جی بی ال | JBL | جی بی ال | JBL | سونی | sony | اونیکوما | Onikuma |
نسخه بلوتوث | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
توان خروجی | 400 وات RMS | 400 وات RMS | 400 وات RMS | 400 وات RMS |
نوع اتصال | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم |
ظرفیت باتری | 99.02 وات ساعت (4584 میلی آمپر ساعت) | 99.02 وات ساعت (4584 میلی آمپر ساعت) | 99.02 وات ساعت (4584 میلی آمپر ساعت) | 99.02 وات ساعت (4584 میلی آمپر ساعت) |
رقص نور | دارد | دارد | دارد | دارد |
بازدهی باتری | تا 15 ساعت | تا 15 ساعت | تا 15 ساعت | تا 15 ساعت |
برند | جی بی ال | JBL | جی بی ال | JBL | سونی | sony | اونیکوما | Onikuma |
پورت ها | AUX ، ورودی میکروفن ، ورودی ساز | AUX ، ورودی میکروفن ، ورودی ساز | AUX ، ورودی میکروفن ، ورودی ساز | AUX ، ورودی میکروفن ، ورودی ساز |
توان خروجی | 160 وات | 160 وات | 160 وات | 160 وات |
نوع اتصال | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم |
بازدهی باتری | 26 ساعت | 26 ساعت | 26 ساعت | 26 ساعت |
زمان شارژ شدن | 2 تا 3 ساعت -, شارژ سریع 10 دقیقه ای = 3 ساعت پخش | 2 تا 3 ساعت -, شارژ سریع 10 دقیقه ای = 3 ساعت پخش | 2 تا 3 ساعت -, شارژ سریع 10 دقیقه ای = 3 ساعت پخش | 2 تا 3 ساعت -, شارژ سریع 10 دقیقه ای = 3 ساعت پخش |
جنس بدنه | پلاستیک بازیافتی و پلاستیک فشرده | پلاستیک بازیافتی و پلاستیک فشرده | پلاستیک بازیافتی و پلاستیک فشرده | پلاستیک بازیافتی و پلاستیک فشرده |
برند | جی بی ال | JBL | جی بی ال | JBL | سونی | sony | اونیکوما | Onikuma |
ظرفیت باتری اسپیکر | 1500 میلی آمپر | 1500 میلی آمپر | 1500 میلی آمپر | 1500 میلی آمپر |
ظرفیت باتری میکروفون | 500 میلی آمپر | 500 میلی آمپر | 500 میلی آمپر | 500 میلی آمپر |
میزان شارژدهی | حدود 2 ساعت | حدود 2 ساعت | حدود 2 ساعت | حدود 2 ساعت |
پاسخ فرکانسی | 50 هرتز تا 16 کیلوهرتز | 50 هرتز تا 16 کیلوهرتز | 50 هرتز تا 16 کیلوهرتز | 50 هرتز تا 16 کیلوهرتز |
محدوده توان | 5تا 10 وات | 5تا 10 وات | 5تا 10 وات | 5تا 10 وات |
نورپردازی | نورپردازی | نورپردازی | نورپردازی | نورپردازی |





