
وزن | 6360 گرم | |||
ابعاد | 180 × 90 × 90 میلیمتر | |||
برند | جی بی ال | JBL | جی بی ال | JBL | اونیکوما | Onikuma | اونیکوما | Onikuma |
نسخه بلوتوث | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
توان خروجی | 160 وات | 160 وات | 160 وات | 160 وات |
نوع اتصال | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم |
ظرفیت باتری | 4277 میلی آمپر | 4277 میلی آمپر | 4277 میلی آمپر | 4277 میلی آمپر |
ابعاد | 28.8x57x3 سانتی متر | 28.8x57x3 سانتی متر | 28.8x57x3 سانتی متر | 28.8x57x3 سانتی متر |
وزن | 11.02 کیلوگرم | 11.02 کیلوگرم | 11.02 کیلوگرم | 11.02 کیلوگرم |
برند | جی بی ال | JBL | جی بی ال | JBL | اونیکوما | Onikuma | اونیکوما | Onikuma |
جنس بدنه | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم |
نوع نصب | دستی یا زمینی | دستی یا زمینی | دستی یا زمینی | دستی یا زمینی |
مدت زمان شارژ کامل | 3.5 ساعت | 3.5 ساعت | 3.5 ساعت | 3.5 ساعت |
نسبت سیگنال به نویز | 80 دسیبل | 80 دسیبل | 80 دسیبل | 80 دسیبل |
مدت پخش موسیقی | تا 15 ساعت | تا 15 ساعت | تا 15 ساعت | تا 15 ساعت |
نوع باتری | لیتیوم یون پلیمری 4722 میلیآمپرساعت | لیتیوم یون پلیمری 4722 میلیآمپرساعت | لیتیوم یون پلیمری 4722 میلیآمپرساعت | لیتیوم یون پلیمری 4722 میلیآمپرساعت |
حداکثر توان خروجی | 100 وات RMS | 100 وات RMS | 100 وات RMS | 100 وات RMS |
اقلام همراه | میکروفون بیسیم، بند حمل، نگهدارنده میکروفون، کابل برق | میکروفون بیسیم، بند حمل، نگهدارنده میکروفون، کابل برق | میکروفون بیسیم، بند حمل، نگهدارنده میکروفون، کابل برق | میکروفون بیسیم، بند حمل، نگهدارنده میکروفون، کابل برق |
برند | جی بی ال | JBL | جی بی ال | JBL | اونیکوما | Onikuma | اونیکوما | Onikuma |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
برد انتقال | ۱۰ متر | ۱۰ متر | ۱۰ متر | ۱۰ متر |
مشخصات بلندگو | ۵۲ میلیمتر | ۵۲ میلیمتر | ۵۲ میلیمتر | ۵۲ میلیمتر |
فرکانس پاسخ | ۲۰ هرتز-۲۰ کیلوهرتز | ۲۰ هرتز-۲۰ کیلوهرتز | ۲۰ هرتز-۲۰ کیلوهرتز | ۲۰ هرتز-۲۰ کیلوهرتز |
مغناطیس خارجی | ۴ اهم ۵ وات | ۴ اهم ۵ وات | ۴ اهم ۵ وات | ۴ اهم ۵ وات |
ظرفیت باتری | 1500 میلی آمپر ساعت | 1500 میلی آمپر ساعت | 1500 میلی آمپر ساعت | 1500 میلی آمپر ساعت |
زمان آماده به کار | ۶۰ روز | ۶۰ روز | ۶۰ روز | ۶۰ روز |
زمان پخش | ۶ ساعت | ۶ ساعت | ۶ ساعت | ۶ ساعت |
زمان شارژ | ۲ ساعت | ۲ ساعت | ۲ ساعت | ۲ ساعت |
توان | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*5W |
مقاومت | ۴ اهم | ۴ اهم | ۴ اهم | ۴ اهم |
برند | جی بی ال | JBL | جی بی ال | JBL | اونیکوما | Onikuma | اونیکوما | Onikuma |
ظرفیت باتری اسپیکر | 1500 میلی آمپر | 1500 میلی آمپر | 1500 میلی آمپر | 1500 میلی آمپر |
ظرفیت باتری میکروفون | 500 میلی آمپر | 500 میلی آمپر | 500 میلی آمپر | 500 میلی آمپر |
میزان شارژدهی | حدود 2 ساعت | حدود 2 ساعت | حدود 2 ساعت | حدود 2 ساعت |
پاسخ فرکانسی | 50 هرتز تا 16 کیلوهرتز | 50 هرتز تا 16 کیلوهرتز | 50 هرتز تا 16 کیلوهرتز | 50 هرتز تا 16 کیلوهرتز |
محدوده توان | 5تا 10 وات | 5تا 10 وات | 5تا 10 وات | 5تا 10 وات |
نورپردازی | نورپردازی | نورپردازی | نورپردازی | نورپردازی |





