
برند | جی بی ال | JBL | اونیکوما | Onikuma | انکر | Anker | سونی | sony |
نسخه بلوتوث | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
توان خروجی | 160 وات | 160 وات | 160 وات | 160 وات |
نوع اتصال | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم |
ظرفیت باتری | 4277 میلی آمپر | 4277 میلی آمپر | 4277 میلی آمپر | 4277 میلی آمپر |
ابعاد | 28.8x57x3 سانتی متر | 28.8x57x3 سانتی متر | 28.8x57x3 سانتی متر | 28.8x57x3 سانتی متر |
وزن | 11.02 کیلوگرم | 11.02 کیلوگرم | 11.02 کیلوگرم | 11.02 کیلوگرم |
برند | جی بی ال | JBL | اونیکوما | Onikuma | انکر | Anker | سونی | sony |
ظرفیت باتری اسپیکر | 1500 میلی آمپر | 1500 میلی آمپر | 1500 میلی آمپر | 1500 میلی آمپر |
ظرفیت باتری میکروفون | 500 میلی آمپر | 500 میلی آمپر | 500 میلی آمپر | 500 میلی آمپر |
میزان شارژدهی | حدود 2 ساعت | حدود 2 ساعت | حدود 2 ساعت | حدود 2 ساعت |
پاسخ فرکانسی | 50 هرتز تا 16 کیلوهرتز | 50 هرتز تا 16 کیلوهرتز | 50 هرتز تا 16 کیلوهرتز | 50 هرتز تا 16 کیلوهرتز |
محدوده توان | 5تا 10 وات | 5تا 10 وات | 5تا 10 وات | 5تا 10 وات |
نورپردازی | نورپردازی | نورپردازی | نورپردازی | نورپردازی |
برند | جی بی ال | JBL | اونیکوما | Onikuma | انکر | Anker | سونی | sony |
نسخه بلوتوث | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
توان خروجی | 20 وات | 20 وات | 20 وات | 20 وات |
ظرفیت باتری | 5200 میلی آمپر | 5200 میلی آمپر | 5200 میلی آمپر | 5200 میلی آمپر |
نوع اتصال | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم |
ابعاد | 72×204×69 میلیمتر | 72×204×69 میلیمتر | 72×204×69 میلیمتر | 72×204×69 میلیمتر |
وزن | 585 گرم | 585 گرم | 585 گرم | 585 گرم |
برند | جی بی ال | JBL | اونیکوما | Onikuma | انکر | Anker | سونی | sony |
پورت ها | Type-A | Type-A | Type-A | Type-A |
توان خروجی | 160 وات | 160 وات | 160 وات | 160 وات |
نوع اتصال | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم |
بازدهی باتری | 20 ساعت | 20 ساعت | 20 ساعت | 20 ساعت |
زمان شارژ شدن | 5 ساعت | 5 ساعت | 5 ساعت | 5 ساعت |
محدوده عملکرد | 10 متر | 10 متر | 10 متر | 10 متر |





