
برند | انکر | Anker | جی بی ال | JBL | جی بی ال | JBL | جی بی ال | JBL |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
توان خروجی | 8 وات | 8 وات | 8 وات | 8 وات |
ابعاد | 75.94x75.94x92.96 میلی متر | 75.94x75.94x92.96 میلی متر | 75.94x75.94x92.96 میلی متر | 75.94x75.94x92.96 میلی متر |
وزن | 280 گرم | 280 گرم | 280 گرم | 280 گرم |
نوع اتصال | بی سیم | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
بازدهی باتری | حدود 12 ساعت | حدود 12 ساعت | حدود 12 ساعت | حدود 12 ساعت |
برند | انکر | Anker | جی بی ال | JBL | جی بی ال | JBL | جی بی ال | JBL |
نسخه بلوتوث | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
توان خروجی | 160 وات | 160 وات | 160 وات | 160 وات |
نوع اتصال | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم |
ظرفیت باتری | 4277 میلی آمپر | 4277 میلی آمپر | 4277 میلی آمپر | 4277 میلی آمپر |
ابعاد | 28.8x57x3 سانتی متر | 28.8x57x3 سانتی متر | 28.8x57x3 سانتی متر | 28.8x57x3 سانتی متر |
وزن | 11.02 کیلوگرم | 11.02 کیلوگرم | 11.02 کیلوگرم | 11.02 کیلوگرم |
برند | انکر | Anker | جی بی ال | JBL | جی بی ال | JBL | جی بی ال | JBL |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
نوع اتصال | بی سیم | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
ظرفیت باتری | 1400 میلی آمپر | 1400 میلی آمپر | 1400 میلی آمپر | 1400 میلی آمپر |
بازدهی باتری | تا 12 ساعت | تا 12 ساعت | تا 12 ساعت | تا 12 ساعت |
زمان شارژ شدن | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت |
حساسیت | 85 دسی بل | 85 دسی بل | 85 دسی بل | 85 دسی بل |
برند | انکر | Anker | جی بی ال | JBL | جی بی ال | JBL | جی بی ال | JBL |
نسخه بلوتوث | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
توان خروجی | 240 وات | 240 وات | 240 وات | 240 وات |
نوع اتصال | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم |
ظرفیت باتری | 9444 میلی آمپر | 9444 میلی آمپر | 9444 میلی آمپر | 9444 میلی آمپر |
ابعاد | 33.5x67x38.5 سانتی متر | 33.5x67x38.5 سانتی متر | 33.5x67x38.5 سانتی متر | 33.5x67x38.5 سانتی متر |
وزن | 16.5 کیلوگرم | 16.5 کیلوگرم | 16.5 کیلوگرم | 16.5 کیلوگرم |





