
وزن | 5900 گرم | |||
برند | انکر | Anker | جی بی ال | JBL | اونیکوما | Onikuma | جی بی ال | JBL |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
توان خروجی | 120 وات | 120 وات | 120 وات | 120 وات |
ابعاد | 88 x 9.8 x 6.4 سانتی متر | 88 x 9.8 x 6.4 سانتی متر | 88 x 9.8 x 6.4 سانتی متر | 88 x 9.8 x 6.4 سانتی متر |
وزن | 2.85 کیلوگرم | 2.85 کیلوگرم | 2.85 کیلوگرم | 2.85 کیلوگرم |
نوع اتصال | باسیم و بی سیم | باسیم و بی سیم | باسیم و بی سیم | باسیم و بی سیم |
برند | انکر | Anker | جی بی ال | JBL | اونیکوما | Onikuma | جی بی ال | JBL |
نسخه بلوتوث | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
توان خروجی | 800 وات | 800 وات | 800 وات | 800 وات |
نوع اتصال | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم |
پورت ها | USB ،AUX، بلوتوث، میکروفون، گیتار | USB ،AUX، بلوتوث، میکروفون، گیتار | USB ،AUX، بلوتوث، میکروفون، گیتار | USB ،AUX، بلوتوث، میکروفون، گیتار |
ابعاد | 39.9x90.5x43.6 سانتی متر | 39.9x90.5x43.6 سانتی متر | 39.9x90.5x43.6 سانتی متر | 39.9x90.5x43.6 سانتی متر |
وزن | 27.8 کیلوگرم | 27.8 کیلوگرم | 27.8 کیلوگرم | 27.8 کیلوگرم |
منبع تغذیه | برق شهری | برق شهری | برق شهری | برق شهری |
برند | انکر | Anker | جی بی ال | JBL | اونیکوما | Onikuma | جی بی ال | JBL |
منبع تغذیه | DC 5V/1A USB | DC 5V/1A USB | DC 5V/1A USB | DC 5V/1A USB |
تعداد محفظه بلندگو | 2inch x 2 | 2inch x 2 | 2inch x 2 | 2inch x 2 |
روش اتصال | USB and Bluetooth 5.3 | USB and Bluetooth 5.3 | USB and Bluetooth 5.3 | USB and Bluetooth 5.3 |
جنس | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
ضد آب | نیست | نیست | نیست | نیست |
پشتیبانی از کارت حافظه | دارد | دارد | دارد | دارد |
توان خروجی | 5W x 2 | 5W x 2 | 5W x 2 | 5W x 2 |
محدوده فرکانس | ۶۰ هرتز تا ۲۰ کیلوهرتز | ۶۰ هرتز تا ۲۰ کیلوهرتز | ۶۰ هرتز تا ۲۰ کیلوهرتز | ۶۰ هرتز تا ۲۰ کیلوهرتز |
نورپردازی | RGB | RGB | RGB | RGB |
میکروفن داخلی | دارد | دارد | دارد | دارد |
برند | انکر | Anker | جی بی ال | JBL | اونیکوما | Onikuma | جی بی ال | JBL |
جنس بدنه | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم |
نوع نصب | رومیزی یا زمینی | رومیزی یا زمینی | رومیزی یا زمینی | رومیزی یا زمینی |
مقاومت در برابر گرد و غبار آب | دارد (IPX68) | دارد (IPX68) | دارد (IPX68) | دارد (IPX68) |
نسبت سیگنال به نویز | 80 دسیبل | 80 دسیبل | 80 دسیبل | 80 دسیبل |
مدت پخش موسیقی | ۲۸ ساعت پخش استاندارد ۶ ساعت اضافه با Playtime Boost (در مجموع تا ۳۴ ساعت) | ۲۸ ساعت پخش استاندارد ۶ ساعت اضافه با Playtime Boost (در مجموع تا ۳۴ ساعت) | ۲۸ ساعت پخش استاندارد ۶ ساعت اضافه با Playtime Boost (در مجموع تا ۳۴ ساعت) | ۲۸ ساعت پخش استاندارد ۶ ساعت اضافه با Playtime Boost (در مجموع تا ۳۴ ساعت) |
حداکثر توان خروجی | 210 وات | 210 وات | 210 وات | 210 وات |
نسخه بلوتوث | ۵.۴ | ۵.۴ | ۵.۴ | ۵.۴ |





