
وزن | 2500 گرم | |||
برند | انکر | Anker | جی بی ال | JBL | جی بی ال | JBL | اونیکوما | Onikuma |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
توان خروجی | 120 وات | 120 وات | 120 وات | 120 وات |
ابعاد | 88 x 9.8 x 6.4 سانتی متر | 88 x 9.8 x 6.4 سانتی متر | 88 x 9.8 x 6.4 سانتی متر | 88 x 9.8 x 6.4 سانتی متر |
وزن | 2.85 کیلوگرم | 2.85 کیلوگرم | 2.85 کیلوگرم | 2.85 کیلوگرم |
نوع اتصال | باسیم و بی سیم | باسیم و بی سیم | باسیم و بی سیم | باسیم و بی سیم |
برند | انکر | Anker | جی بی ال | JBL | جی بی ال | JBL | اونیکوما | Onikuma |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
حداکثر توان خروجی | 100 وات | 100 وات | 100 وات | 100 وات |
نوع اتصال | باسیم و بی سیم | باسیم و بی سیم | باسیم و بی سیم | باسیم و بی سیم |
ابعاد | 29.7x14.9x14.1 سانتی متر | 29.7x14.9x14.1 سانتی متر | 29.7x14.9x14.1 سانتی متر | 29.7x14.9x14.1 سانتی متر |
وزن | 2.1 کیلوگرم | 2.1 کیلوگرم | 2.1 کیلوگرم | 2.1 کیلوگرم |
اقلام همراه | دفترچه راهنما - کابل شارژر USB Type-c - بند حمل کننده اسپیکر | دفترچه راهنما - کابل شارژر USB Type-c - بند حمل کننده اسپیکر | دفترچه راهنما - کابل شارژر USB Type-c - بند حمل کننده اسپیکر | دفترچه راهنما - کابل شارژر USB Type-c - بند حمل کننده اسپیکر |
برند | انکر | Anker | جی بی ال | JBL | جی بی ال | JBL | اونیکوما | Onikuma |
نسخه بلوتوث | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
توان خروجی | 400 وات RMS | 400 وات RMS | 400 وات RMS | 400 وات RMS |
نوع اتصال | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم |
ظرفیت باتری | 99.02 وات ساعت (4584 میلی آمپر ساعت) | 99.02 وات ساعت (4584 میلی آمپر ساعت) | 99.02 وات ساعت (4584 میلی آمپر ساعت) | 99.02 وات ساعت (4584 میلی آمپر ساعت) |
رقص نور | دارد | دارد | دارد | دارد |
بازدهی باتری | تا 15 ساعت | تا 15 ساعت | تا 15 ساعت | تا 15 ساعت |
برند | انکر | Anker | جی بی ال | JBL | جی بی ال | JBL | اونیکوما | Onikuma |
ظرفیت باتری اسپیکر | 1500 میلی آمپر | 1500 میلی آمپر | 1500 میلی آمپر | 1500 میلی آمپر |
ظرفیت باتری میکروفون | 500 میلی آمپر | 500 میلی آمپر | 500 میلی آمپر | 500 میلی آمپر |
میزان شارژدهی | حدود 2 ساعت | حدود 2 ساعت | حدود 2 ساعت | حدود 2 ساعت |
پاسخ فرکانسی | 50 هرتز تا 16 کیلوهرتز | 50 هرتز تا 16 کیلوهرتز | 50 هرتز تا 16 کیلوهرتز | 50 هرتز تا 16 کیلوهرتز |
محدوده توان | 5تا 10 وات | 5تا 10 وات | 5تا 10 وات | 5تا 10 وات |
نورپردازی | نورپردازی | نورپردازی | نورپردازی | نورپردازی |





