
برند | انکر | Anker | سونی | sony | انکر | Anker | انکر | Anker |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
توان خروجی | 120 وات | 120 وات | 120 وات | 120 وات |
ابعاد | 88 x 9.8 x 6.4 سانتی متر | 88 x 9.8 x 6.4 سانتی متر | 88 x 9.8 x 6.4 سانتی متر | 88 x 9.8 x 6.4 سانتی متر |
وزن | 2.85 کیلوگرم | 2.85 کیلوگرم | 2.85 کیلوگرم | 2.85 کیلوگرم |
نوع اتصال | باسیم و بی سیم | باسیم و بی سیم | باسیم و بی سیم | باسیم و بی سیم |
برند | انکر | Anker | سونی | sony | انکر | Anker | انکر | Anker |
پورت ها | Type-A | Type-A | Type-A | Type-A |
توان خروجی | 160 وات | 160 وات | 160 وات | 160 وات |
نوع اتصال | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم |
بازدهی باتری | 20 ساعت | 20 ساعت | 20 ساعت | 20 ساعت |
زمان شارژ شدن | 5 ساعت | 5 ساعت | 5 ساعت | 5 ساعت |
محدوده عملکرد | 10 متر | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
برند | انکر | Anker | سونی | sony | انکر | Anker | انکر | Anker |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
توان خروجی | 40 وات | 40 وات | 40 وات | 40 وات |
ابعاد | 220x80x200 میلی متر | 220x80x200 میلی متر | 220x80x200 میلی متر | 220x80x200 میلی متر |
پورت ها | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
مدت زمان پخش | 12 ساعت | 12 ساعت | 12 ساعت | 12 ساعت |
برند | انکر | Anker | سونی | sony | انکر | Anker | انکر | Anker |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
توان خروجی | 30 وات | 30 وات | 30 وات | 30 وات |
ظرفیت باتری | 3100 میلی آمپر | 3100 میلی آمپر | 3100 میلی آمپر | 3100 میلی آمپر |
درگاه شارژ | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
وزن | 1.9 کیلوگرم | 1.9 کیلوگرم | 1.9 کیلوگرم | 1.9 کیلوگرم |





