
وزن | 6360 گرم | 2500 گرم | ||
ابعاد | 180 × 90 × 90 میلیمتر | |||
برند | انکر | Anker | جی بی ال | JBL | جی بی ال | JBL | اونیکوما | Onikuma |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
توان خروجی | 120 وات | 120 وات | 120 وات | 120 وات |
ابعاد | 88 x 9.8 x 6.4 سانتی متر | 88 x 9.8 x 6.4 سانتی متر | 88 x 9.8 x 6.4 سانتی متر | 88 x 9.8 x 6.4 سانتی متر |
وزن | 2.85 کیلوگرم | 2.85 کیلوگرم | 2.85 کیلوگرم | 2.85 کیلوگرم |
نوع اتصال | باسیم و بی سیم | باسیم و بی سیم | باسیم و بی سیم | باسیم و بی سیم |
برند | انکر | Anker | جی بی ال | JBL | جی بی ال | JBL | اونیکوما | Onikuma |
جنس بدنه | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم |
نوع نصب | دستی یا زمینی | دستی یا زمینی | دستی یا زمینی | دستی یا زمینی |
مدت زمان شارژ کامل | 3.5 ساعت | 3.5 ساعت | 3.5 ساعت | 3.5 ساعت |
نسبت سیگنال به نویز | 80 دسیبل | 80 دسیبل | 80 دسیبل | 80 دسیبل |
مدت پخش موسیقی | تا 15 ساعت | تا 15 ساعت | تا 15 ساعت | تا 15 ساعت |
نوع باتری | لیتیوم یون پلیمری 4722 میلیآمپرساعت | لیتیوم یون پلیمری 4722 میلیآمپرساعت | لیتیوم یون پلیمری 4722 میلیآمپرساعت | لیتیوم یون پلیمری 4722 میلیآمپرساعت |
حداکثر توان خروجی | 100 وات RMS | 100 وات RMS | 100 وات RMS | 100 وات RMS |
اقلام همراه | میکروفون بیسیم، بند حمل، نگهدارنده میکروفون، کابل برق | میکروفون بیسیم، بند حمل، نگهدارنده میکروفون، کابل برق | میکروفون بیسیم، بند حمل، نگهدارنده میکروفون، کابل برق | میکروفون بیسیم، بند حمل، نگهدارنده میکروفون، کابل برق |
برند | انکر | Anker | جی بی ال | JBL | جی بی ال | JBL | اونیکوما | Onikuma |
نسخه بلوتوث | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
توان خروجی | 400 وات RMS | 400 وات RMS | 400 وات RMS | 400 وات RMS |
نوع اتصال | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم |
ظرفیت باتری | 99.02 وات ساعت (4584 میلی آمپر ساعت) | 99.02 وات ساعت (4584 میلی آمپر ساعت) | 99.02 وات ساعت (4584 میلی آمپر ساعت) | 99.02 وات ساعت (4584 میلی آمپر ساعت) |
رقص نور | دارد | دارد | دارد | دارد |
بازدهی باتری | تا 15 ساعت | تا 15 ساعت | تا 15 ساعت | تا 15 ساعت |
برند | انکر | Anker | جی بی ال | JBL | جی بی ال | JBL | اونیکوما | Onikuma |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
برد انتقال | ۱۰ متر | ۱۰ متر | ۱۰ متر | ۱۰ متر |
مشخصات بلندگو | ۵۲ میلیمتر | ۵۲ میلیمتر | ۵۲ میلیمتر | ۵۲ میلیمتر |
فرکانس پاسخ | ۲۰ هرتز-۲۰ کیلوهرتز | ۲۰ هرتز-۲۰ کیلوهرتز | ۲۰ هرتز-۲۰ کیلوهرتز | ۲۰ هرتز-۲۰ کیلوهرتز |
مغناطیس خارجی | ۴ اهم ۵ وات | ۴ اهم ۵ وات | ۴ اهم ۵ وات | ۴ اهم ۵ وات |
ظرفیت باتری | 1500 میلی آمپر ساعت | 1500 میلی آمپر ساعت | 1500 میلی آمپر ساعت | 1500 میلی آمپر ساعت |
زمان آماده به کار | ۶۰ روز | ۶۰ روز | ۶۰ روز | ۶۰ روز |
زمان پخش | ۶ ساعت | ۶ ساعت | ۶ ساعت | ۶ ساعت |
زمان شارژ | ۲ ساعت | ۲ ساعت | ۲ ساعت | ۲ ساعت |
توان | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*5W |
مقاومت | ۴ اهم | ۴ اهم | ۴ اهم | ۴ اهم |





