
برند | انکر | Anker | جی بی ال | JBL | جی بی ال | JBL | جی بی ال | JBL |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
توان خروجی | 30 وات | 30 وات | 30 وات | 30 وات |
ظرفیت باتری | 3100 میلی آمپر | 3100 میلی آمپر | 3100 میلی آمپر | 3100 میلی آمپر |
درگاه شارژ | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
وزن | 1.9 کیلوگرم | 1.9 کیلوگرم | 1.9 کیلوگرم | 1.9 کیلوگرم |
برند | انکر | Anker | جی بی ال | JBL | جی بی ال | JBL | جی بی ال | JBL |
نسخه بلوتوث | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
توان خروجی | 160 وات | 160 وات | 160 وات | 160 وات |
نوع اتصال | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم |
ظرفیت باتری | 4277 میلی آمپر | 4277 میلی آمپر | 4277 میلی آمپر | 4277 میلی آمپر |
ابعاد | 28.8x57x3 سانتی متر | 28.8x57x3 سانتی متر | 28.8x57x3 سانتی متر | 28.8x57x3 سانتی متر |
وزن | 11.02 کیلوگرم | 11.02 کیلوگرم | 11.02 کیلوگرم | 11.02 کیلوگرم |
برند | انکر | Anker | جی بی ال | JBL | جی بی ال | JBL | جی بی ال | JBL |
پورت ها | USB ،AUX | USB ،AUX | USB ،AUX | USB ،AUX |
حداکثر توان خروجی | 240 وات (حالت اتصال به برق)، 140 وات (حالت باتری) | 240 وات (حالت اتصال به برق)، 140 وات (حالت باتری) | 240 وات (حالت اتصال به برق)، 140 وات (حالت باتری) | 240 وات (حالت اتصال به برق)، 140 وات (حالت باتری) |
نوع اتصال | بی سیم- باسیم | بی سیم- باسیم | بی سیم- باسیم | بی سیم- باسیم |
ظرفیت باتری | 14400 mAh | 14400 mAh | 14400 mAh | 14400 mAh |
بازدهی باتری | 18 ساعت | 18 ساعت | 18 ساعت | 18 ساعت |
زمان شارژ شدن | 3.5 ساعت | 3.5 ساعت | 3.5 ساعت | 3.5 ساعت |
برند | انکر | Anker | جی بی ال | JBL | جی بی ال | JBL | جی بی ال | JBL |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
نوع اتصال | بی سیم | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
ظرفیت باتری | 1400 میلی آمپر | 1400 میلی آمپر | 1400 میلی آمپر | 1400 میلی آمپر |
بازدهی باتری | تا 12 ساعت | تا 12 ساعت | تا 12 ساعت | تا 12 ساعت |
زمان شارژ شدن | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت |
حساسیت | 85 دسی بل | 85 دسی بل | 85 دسی بل | 85 دسی بل |





