
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو
هندزفری بی سیم رسی مدل REP-W70
هندزفری بی سیم رسی مدل RT18
هندزفری بی سیم انکر مدل Soundcore AeroFit A3872
ایرپاد انکر مدل Life P3i A3993022
ایرپاد انکر مدل Soundcore P25i A3949Z11
هدفون بلوتوثی اونیکوما مدل T20
هندزفری بلوتوثی گیمینگ اونیکوما مدل T27
هندزفری بلوتوثی گیمینگ اونیکوما مدل T306
هدفون بلوتوثی اونیکوما مدل T308
هندزفری بلوتوثی گرین لاین مدل Lipstick
هندزفری بلوتوث گرین لاین دارای صفحه نمایش لمسی مدل TouchWave ANC
هندزفری بی سیم اپل مدل AirPods 3
هدفون بلوتوثی هواوی مدل FreeBuds 6i T0019
هدفون بلوتوثی هواوی مدل FreeBuds 5 T0013
هندزفری بی سیم اپل مدل AirPods Pro 2nd Generation
هندزفری بی سیم اپل مدل AirPods 2
هندزفری بی سیم اپل مدل AirPods 4
هندزفری بی سیم اپل مدل AirPods 4 نسخه ANC
هندزفری بی سیم کیو سی وای مدل T13 ANC 2برند | انکر | Anker | اونیکوما | Onikuma |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 |
نوع اتصال | بی سیم | بی سیم |
ابعاد | 107x107x55 میلی متر (کیس) | 107x107x55 میلی متر (کیس) |
شارژدهی | تا 50 ساعت | تا 50 ساعت |
برند | انکر | Anker | اونیکوما | Onikuma |
جنس | ABS | ABS |
تراشه | AD7006 dual label ENC | AD7006 dual label ENC |
پروتکلهای پشتیبانی | HSP-V1.2، HFP-V1.7، A2DP-1.3، AVRCP-1.6 | HSP-V1.2، HFP-V1.7، A2DP-1.3، AVRCP-1.6 |
فرمت رمزگشایی | AAC SBC | AAC SBC |
فرکانس انتقال بلوتوث | ۲۴۰۲-۲۴۸۰ مگاهرتز | ۲۴۰۲-۲۴۸۰ مگاهرتز |
برد بلوتوث | ۱۰ متر | ۱۰ متر |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 |
ظرفیت باتری کیس | 320 میلی آمپر ساعت | 320 میلی آمپر ساعت |
ظرفیت باتری گوشی ها | 40 میلی آمپر ساعت | 40 میلی آمپر ساعت |
شارژدهی قاب شارژ | قابلیت ۳ بار شارژ | قابلیت ۳ بار شارژ |
زمان شارژ | ۱.۵ ساعت | ۱.۵ ساعت |
زمان پخش | ۷ ساعت | ۷ ساعت |
نوع پورت شارژ | Type-C | Type-C |
مدت زمان آماده به کار | حدود ۹۰ ساعت | حدود ۹۰ ساعت |
قطر درایور هدفون | ۱۳ میلیمتر، ۱۶ اهم | ۱۳ میلیمتر، ۱۶ اهم |
محدوده پاسخ فرکانسی | ۲۰-۲۰ کیلوهرتز | ۲۰-۲۰ کیلوهرتز |
میزان تاخیر صدا | کمتر از ۴۵ میلیثانیه | کمتر از ۴۵ میلیثانیه |



