
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 17 Pro ZA/A ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت – نات اکتیو – با کد رجیستری
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 17 Pro Max CH/A ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت – نات اکتیو – با کد رجیستری
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 17 Pro Max ZA/A ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت – نات اکتیو – با کد رجیستری
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 17 Pro Max ZA/A ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت – نات اکتیو – با کد رجیستری
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 15 Pro Max ZA/A ظرفیت 1 ترابایت و رم 8 گیگابایت – نات اکتیو – با کد رجیستری
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 15 Pro Max ZA/A ظرفیت 512 گیگابایت و رم 8 گیگابایت – نات اکتیو – با کد رجیستری
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 16e HN تک سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت – نات اکتیو
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 15 Pro Max ZA/A ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت – نات اکتیو – با کد رجیستری
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 Pro Max ZD/A ظرفیت 256 گیگابایت و رم 6 گیگابایت – Non Active Refurbished
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 14 CH ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت – نات اکتیو
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 16 Pro ZA/A ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت – اکتیو
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 16 CH/A ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت – نات اکتیو
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 16 Pro ZA/A ظرفیت 512 گیگابایت و رم 8 گیگابایت – نات اکتیو
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 16 Pro ZA/A ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت – نات اکتیو – با کد رجیستری
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 16 Pro Max ZA/A ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت – نات اکتیو – با کد رجیستری
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 16 Pro Max ZA/A ظرفیت 512 گیگابایت و رم 8 گیگابایت – نات اکتیو
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 CH ظرفیت 256 گیگابایت و رم 4 گیگابایت – نات اکتیو
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 HN/A ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت – نات اکتیو
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 CH ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت – نات اکتیو – با کد رجیستریبرند | اپل | Apple | اپل | Apple | اپل | Apple |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
وضعیت محصول | نات اکتیو | نات اکتیو | نات اکتیو |
کشور سازنده | سنگاپور | چین | چین |
پارت نامبر | ZA | سنگاپور | CH | چین | CH | چین |
حافظه داخلی | 1 ترابایت | 256 گیگ | 256 گیگ |
مقدار رم | 8 گیگ | 8 گیگ | 8 گیگ |
تعداد سیم کارت | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
نوع پردازنده - CPU | Apple A18 Pro (3 نانومتری) | Apple A18 Pro (3 نانومتری) | Apple A18 Pro (3 نانومتری) |
سایز صفحه نمایش | 6.9 اینچ | 6.9 اینچ | 6.9 اینچ |
دوربین پشت | سه گانه 48 مگاپیکسل + 48 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل | سه گانه 48 مگاپیکسل + 48 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل | سه گانه 48 مگاپیکسل + 48 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل |
برند | اپل | Apple | اپل | Apple | اپل | Apple |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
وضعیت محصول | نات اکتیو | نات اکتیو | نات اکتیو |
کشور سازنده | سنگاپور | چین | چین |
پارت نامبر | ZA | سنگاپور | CH | چین | CH | چین |
حافظه داخلی | 1 ترابایت | 256 گیگ | 256 گیگ |
مقدار رم | 8 گیگ | 8 گیگ | 8 گیگ |
تعداد سیم کارت | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
نوع پردازنده - CPU | Apple A18 (3 نانومتر) | Apple A18 (3 نانومتر) | Apple A18 (3 نانومتر) |
سایز صفحه نمایش | 6.1 اینچ | 6.1 اینچ | 6.1 اینچ |
دوربین پشت | دوگانه 48 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل | دوگانه 48 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل | دوگانه 48 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل |
برند | اپل | Apple | اپل | Apple | اپل | Apple |
رنگ | BlackMist BlueSage GreenWhiteLavender | BlackMist BlueSage GreenWhiteLavender | BlackMist BlueSage GreenWhiteLavender |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
وضعیت محصول | نات اکتیو | نات اکتیو | نات اکتیو |
کشور سازنده | سنگاپور | چین | چین |
پارت نامبر | ZA | سنگاپور | CH | چین | CH | چین |
حافظه داخلی | 1 ترابایت | 256 گیگ | 256 گیگ |
مقدار رم | 8 گیگ | 8 گیگ | 8 گیگ |
نوع پردازنده - CPU | Apple A19 | Apple A19 | Apple A19 |
پردازنده گرافیکی - GPU | Apple GPU (6 هسته ای) | Apple GPU (6 هسته ای) | Apple GPU (6 هسته ای) |
سیستم عامل | iOS 26 در زمان عرضه | iOS 26 در زمان عرضه | iOS 26 در زمان عرضه |
نوع صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
سایز صفحه نمایش | 6.3 اینچ | 6.3 اینچ | 6.3 اینچ |
ویژگی های مهم صفحه نمایش | HDR Display, True Tone, Wide Color (P3), Always-On, ProMotion (120Hz), Haptic Touch | HDR Display, True Tone, Wide Color (P3), Always-On, ProMotion (120Hz), Haptic Touch | HDR Display, True Tone, Wide Color (P3), Always-On, ProMotion (120Hz), Haptic Touch |
درخشندگی صفحه نمایش | 1000 نیت (معمولی)، 1600 نیت (HDR)، 3000 نیت (فضای باز) | 1000 نیت (معمولی)، 1600 نیت (HDR)، 3000 نیت (فضای باز) | 1000 نیت (معمولی)، 1600 نیت (HDR)، 3000 نیت (فضای باز) |
دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل Fusion Main (ƒ/1.6) + لرزشگیر اپتیکال و قابلیت تنظیم بهینه لنزها | 48 مگاپیکسل Fusion Main (ƒ/1.6) + لرزشگیر اپتیکال و قابلیت تنظیم بهینه لنزها | 48 مگاپیکسل Fusion Main (ƒ/1.6) + لرزشگیر اپتیکال و قابلیت تنظیم بهینه لنزها |
کیفیت دوربین سلفی | 18 مگاپیکسل Wide Center Stage (ƒ/1.9، فوکوس خودکار) | 18 مگاپیکسل Wide Center Stage (ƒ/1.9، فوکوس خودکار) | 18 مگاپیکسل Wide Center Stage (ƒ/1.9، فوکوس خودکار) |
ظرفیت باتری | 3692 میلی آمپر | 3692 میلی آمپر | 3692 میلی آمپر |
نوع درگاه شارژ | USB-C | USB-C | USB-C |
شارژ بی سیم | 15 وات نسخه چین 50 درصد در 30 دقیقه (بیسیم) پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi2 و MagSafe | 15 وات نسخه چین 50 درصد در 30 دقیقه (بیسیم) پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi2 و MagSafe | 15 وات نسخه چین 50 درصد در 30 دقیقه (بیسیم) پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi2 و MagSafe |
شارژ سریع | تا ۵۰٪ در ۲۰ دقیقه با آداپتور ۴۰ وات | تا ۵۰٪ در ۲۰ دقیقه با آداپتور ۴۰ وات | تا ۵۰٪ در ۲۰ دقیقه با آداپتور ۴۰ وات |
رده بندی | - | - | پرچمدار |
شبکه اینترنت | - | - | 5G |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | - | - | دارد |




