
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A17 ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی S25 FE ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A17 ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A17 ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A07 ظرفیت 64 گیگابایت رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A07 ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A07 ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Z Flip7 5G ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی Z Fold7 5G ظرفیت 1 ترابایت رم 16 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی Z Fold7 5G ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی Z Fold7 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبايل سامسونگ Galaxy A26 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A36 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت – مالزی
گوشی موبايل سامسونگ Galaxy A26 5G ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی S25 Edge ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت
گوشی موبايل سامسونگ Galaxy A56 5G ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبايل سامسونگ Galaxy A56 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A36 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A36 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبايل سامسونگ Galaxy A56 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی S25+ 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی S25 ظرفیت 128 گیگابایت رم 12 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی S25 ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی Z Fold6 ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی S25 Ultra ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Z Flip4 ظرفیت 512 گیگابایت و رم 8 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی S24 FE 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی S23 Ultra 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی S24 Ultra ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی S23 FE 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی S21 FE 5G ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A16 ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A16 ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A55 ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت – مالزی
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A05S ظرفیت 64 گیگابایت رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A55 5G ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A55 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A35 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A35 5G ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A25 ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A25 ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A15 ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A15 ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A15 ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A06 ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A06 ظرفیت 64 گیگابایت رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A05S ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A05S ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایتگوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A05 ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایتگوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A05 ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایتوزن | 218 گرم | 189 گرم | |
ابعاد | 162/8 × 77/6 × 8/2 میلیمتر | 167 × 77 × 8 میلیمتر | |
برند | سامسونگ | Samsung | سامسونگ | Samsung | سامسونگ | Samsung |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | - |
وضعیت محصول | نو (پلمپ) | نو (پلمپ) | - |
کشور سازنده | ویتنام | ویتنام | - |
رده بندی | پرچمدار | - | - |
سیستم عامل | اندروید 15، عرضه با رابط کاربری One UI 7 ( دریافت 7 بهروزرسانی اصلی اندروید) | اندروید 15، عرضه با رابط کاربری One UI 7 ( دریافت 7 بهروزرسانی اصلی اندروید) | اندروید 15، عرضه با رابط کاربری One UI 7 ( دریافت 7 بهروزرسانی اصلی اندروید) |
حافظه داخلی | 256 گیگ | 128 گیگ | 128 گیگ |
مقدار رم | 12 گیگ | 4 گیگ | 6 گیگ |
شبکه اینترنت | 5G | - | - |
تعداد سیم کارت | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
نوع پردازنده - CPU | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy (3 نانومتری) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy (3 نانومتری) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy (3 نانومتری) |
پردازنده گرافیکی - GPU | Adreno 830 | Adreno 830 | Adreno 830 |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته | هشت هسته | هشت هسته |
سایز صفحه نمایش | 6.9 اینچ | 6.9 اینچ | 6.9 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED 2X | Dynamic LTPO AMOLED 2X | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
محافظ صفحه نمایش | Gorilla Glass Armor 2 | Gorilla Glass Armor 2 | Gorilla Glass Armor 2 |
نرخ تازه سازی | 120 هرتز | 120 هرتز | 120 هرتز |
دوربین پشت | چهار گانه 200 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + 10 مگاپیکسل | چهار گانه 200 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + 10 مگاپیکسل | چهار گانه 200 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + 10 مگاپیکسل |
کیفیت دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید جلو | 12 مگاپیکسل، لنز 26 میلی متری، با فوکوس خودکار دوال پیکسل، f/2.2 | 12 مگاپیکسل، لنز 26 میلی متری، با فوکوس خودکار دوال پیکسل، f/2.2 | 12 مگاپیکسل، لنز 26 میلی متری، با فوکوس خودکار دوال پیکسل، f/2.2 |
سنسورها | حسگر اثرانگشت زیر نمایشگر (اولتراسونیک)، حسگر اثرانگشت، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما، فشارسنج هوا، حسگر نور محیط، حسگر هال | حسگر اثرانگشت زیر نمایشگر (اولتراسونیک)، حسگر اثرانگشت، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما، فشارسنج هوا، حسگر نور محیط، حسگر هال | حسگر اثرانگشت زیر نمایشگر (اولتراسونیک)، حسگر اثرانگشت، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما، فشارسنج هوا، حسگر نور محیط، حسگر هال |
نوع اسپیکر | استریو | استریو | استریو |
نوع درگاه شارژ | USB-C | USB-C | USB-C |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر | 5000 میلی آمپر | 5000 میلی آمپر |
شارژ سریع | دارد، 45 وات | دارد، 45 وات | دارد، 45 وات |
شارژ بی سیم | دارد، 25 وات، پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi2 ، فناوری Power Delivery 3 | دارد، 25 وات، پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi2 ، فناوری Power Delivery 3 | دارد، 25 وات، پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi2 ، فناوری Power Delivery 3 |
شارژ معکوس | دارد، 4.5 وات | دارد، 4.5 وات | دارد، 4.5 وات |
قلم | دارد | دارد | دارد |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | دارد | - | - |
برند | سامسونگ | Samsung | سامسونگ | Samsung | سامسونگ | Samsung |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | - |
وضعیت محصول | نو (پلمپ) | نو (پلمپ) | - |
کشور سازنده | ویتنام | ویتنام | - |
حافظه داخلی | 256 گیگ | 128 گیگ | 128 گیگ |
مقدار رم | 12 گیگ | 4 گیگ | 6 گیگ |
تعداد سیم کارت | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
نوع پردازنده - CPU | MediaTek Helio G99 | MediaTek Helio G99 | MediaTek Helio G99 |
سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ | 6.7 اینچ | 6.7 اینچ |
دوربین پشت | سه گانه 50 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل | سه گانه 50 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل | سه گانه 50 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت |
حافظه داخلی | 256 گیگ | 128 گیگ | 128 گیگ |
مقدار رم | 12 گیگ | 4 گیگ | 6 گیگ |
نوع پردازنده - CPU | MediaTek Helio G85 (12 نانومتر) | MediaTek Helio G85 (12 نانومتر) | MediaTek Helio G85 (12 نانومتر) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 | 2 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 | 2 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته | هشت هسته | هشت هسته |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت dual stand-by (نانو سیم - همزمان فعال) | دو سیم کارت dual stand-by (نانو سیم - همزمان فعال) | دو سیم کارت dual stand-by (نانو سیم - همزمان فعال) |
ساختار بدنه | جلو شیشه ای و پشت و فریم پلاستیکی | جلو شیشه ای و پشت و فریم پلاستیکی | جلو شیشه ای و پشت و فریم پلاستیکی |
نوع صفحه نمایش | PLS LCD | PLS LCD | PLS LCD |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت |
دوربین پشت | دو گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل | دو گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل | دو گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل، f/1.8 | 50 مگاپیکسل، f/1.8 | 50 مگاپیکسل، f/1.8 |
دوربین جلو | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
قابلیت شارژ سریع | 25 وات | 25 وات | 25 وات |




