
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M7 ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M7 ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 13 Pro 5G ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 15C ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 15C ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M7 Pro 5G ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 13 Pro 5G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi A5 4G ظرفیت 64 گیگابایت رم 3 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 14 Pro Plus 5G ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 14S 4G ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
گوشی موبايل شیائومی مدل 15 5G ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 13x 4G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 14S 4G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi A5 4G ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 12 ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 14 Pro 4G ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 13 4G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت – اندونزی
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 14C ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت – اندونزی
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 13 Pro 4G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M6 Pro ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 14 Pro 4G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 13 Pro Plus 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 14 Pro 5G ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل 14 5G ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل 5G 14 Ultra ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi A3x ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل 14T 5G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 13 Pro Plus 5G ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 12 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 14C ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 13C ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت – هند
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi A3x ظرفیت 64 گیگابایت و رم 3 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 12S ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 12C دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 13 4G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 14C ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi A3 ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 12 Pro 4G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 13 4G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 13 4G ظرفیت 512 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 13 Pro 4G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 13 Pro 4G ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل 14T 5G ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi A3 ظرفیت 64 گیگابایت و رم 3 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 14C ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل 14T Pro 5G ظرفیت 1 ترابایت و رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 12 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایتبرند | شیائومی | Xiaomi | شیائومی | Xiaomi | شیائومی | Xiaomi |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
وضعیت محصول | نو (پلمپ) | نو (پلمپ) | نو (پلمپ) |
کشور سازنده | چین | چین | چین |
حافظه داخلی | 256 گیگ | 512 گیگ | 512 گیگ |
مقدار رم | 8 گیگ | 16 گیگ | 12 گیگ |
تعداد سیم کارت | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
نوع پردازنده - CPU | Mediatek Helio G99 Ultra (6 نانومتری) | Mediatek Helio G99 Ultra (6 نانومتری) | Mediatek Helio G99 Ultra (6 نانومتری) |
نوع صفحه نمایش | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
سایز صفحه نمایش | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ |
دوربین پشت | سه گانه 108 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل | سه گانه 108 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل | سه گانه 108 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
کیفیت دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل | 20 مگاپیکسل | 20 مگاپیکسل |
ظرفیت باتری | 5500 میلی آمپر ساعت | 5500 میلی آمپر ساعت | 5500 میلی آمپر ساعت |
شارژ سریع | دارد/ 33 وات | دارد/ 33 وات | دارد/ 33 وات |
برند | شیائومی | Xiaomi | شیائومی | Xiaomi | شیائومی | Xiaomi |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
وضعیت محصول | نو (پلمپ) | نو (پلمپ) | نو (پلمپ) |
کشور سازنده | چین | چین | چین |
حافظه داخلی | 256 گیگ | 512 گیگ | 512 گیگ |
مقدار رم | 8 گیگ | 16 گیگ | 12 گیگ |
رده بندی | - | پرچمدار | - |
شبکه اینترنت | - | 5G | - |
تعداد سیم کارت | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
نوع پردازنده - CPU | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 نانومتری) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 نانومتری) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 نانومتری) |
نوع صفحه نمایش | LTPO AMOLED | LTPO AMOLED | LTPO AMOLED |
محافظ صفحه نمایش | Xiaomi Shield Glass | Xiaomi Shield Glass | Xiaomi Shield Glass |
سایز صفحه نمایش | 6.73 اینچ | 6.73 اینچ | 6.73 اینچ |
کیفیت دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل |
دوربین پشت | چهار گانه 50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + 200 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + TOF 3D | چهار گانه 50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + 200 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + TOF 3D | چهار گانه 50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + 200 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + TOF 3D |
ظرفیت باتری | 5410 میلی آمپر ساعت (نسخه گلوبال) | 5410 میلی آمپر ساعت (نسخه گلوبال) | 5410 میلی آمپر ساعت (نسخه گلوبال) |
نوع درگاه شارژ | USB-C | USB-C | USB-C |
شارژ سریع | دارد، 90 وات (100 درصد در 35 دقیقه)، پشتیبانی از QC3+ / QC3.0 / QC2.0 / PD3.0 / PD2.0 / MI FC 2.0 | دارد، 90 وات (100 درصد در 35 دقیقه)، پشتیبانی از QC3+ / QC3.0 / QC2.0 / PD3.0 / PD2.0 / MI FC 2.0 | دارد، 90 وات (100 درصد در 35 دقیقه)، پشتیبانی از QC3+ / QC3.0 / QC2.0 / PD3.0 / PD2.0 / MI FC 2.0 |
شارژ بی سیم | دارد، 80 وات (شارژ 100 در 46 دقیقه) | دارد، 80 وات (شارژ 100 در 46 دقیقه) | دارد، 80 وات (شارژ 100 در 46 دقیقه) |
شارژ معکوس | دارد، بی سیم، 10 وات | دارد، بی سیم، 10 وات | دارد، بی سیم، 10 وات |
سنسورها | حسگر اثر انگشت اولتراسونیک (زیر صفحه نمایش)،حسگر تشخیص چهره به کمک هوش مصنوعی، شتاب سنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطب نما، فشار سنج، سنسور تشخیص رنگ | حسگر اثر انگشت اولتراسونیک (زیر صفحه نمایش)،حسگر تشخیص چهره به کمک هوش مصنوعی، شتاب سنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطب نما، فشار سنج، سنسور تشخیص رنگ | حسگر اثر انگشت اولتراسونیک (زیر صفحه نمایش)،حسگر تشخیص چهره به کمک هوش مصنوعی، شتاب سنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطب نما، فشار سنج، سنسور تشخیص رنگ |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | - | دارد | - |
برند | شیائومی | Xiaomi | شیائومی | Xiaomi | شیائومی | Xiaomi |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
وضعیت محصول | نو (پلمپ) | نو (پلمپ) | نو (پلمپ) |
کشور سازنده | چین | چین | چین |
حافظه داخلی | 256 گیگ | 512 گیگ | 512 گیگ |
مقدار رم | 8 گیگ | 16 گیگ | 12 گیگ |
تعداد سیم کارت | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
نوع پردازنده - CPU | Mediatek Dimensity 9300+ (4 نانومتر) | Mediatek Dimensity 9300+ (4 نانومتر) | Mediatek Dimensity 9300+ (4 نانومتر) |
سایز صفحه نمایش | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ |
دوربین پشت | سه گانه 50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل | سه گانه 50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل | سه گانه 50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت |




