
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو
ساعت هوشمند اپل مدل Apple Watch Series SE 3 Aluminium Case 44mm
ساعت هوشمند ناتینگ مدل CMF Watch Pro 2
ساعت هوشمند هایلو مدل Solar 5 L20
ساعت هوشمند هایلو مدل LS02 Pro
ساعت هوشمند هایلو مدل Solar Neo
ساعت هوشمند پرودو مدل PB-EXCELLO
ساعت هوشمند پرودو مدل PB-ULTRAMAG
ساعت هوشمند پرودو مدل PD-ULTIMOT
ساعت هوشمند به همراه ایرپاد پرودو مدل PD-Hype
ساعت هوشمند به همراه ایرپاد پرودو مدل PD-PULSE
ساعت هوشمند گلوریمی مدل GX Trace
ساعت هوشمند گلوریمی مدل GX Classic Fit
ساعت هوشمند کیو سی وای مدل Urban GS
ساعت هوشمند کیسلکت مدل Balancs
ساعت هوشمند اپل مدل Apple Watch Series Se 2024 Aluminium Case 44mm Sport Loop
ساعت هوشمند کیسلکت مدل Pura
ساعت هوشمند شیائومی مدل Redmi Watch 5 Lite
ساعت هوشمند اپل مدل Apple Watch Series 10 Aluminium Case 42mm Sport Loop
ساعت هوشمند اپل مدل Apple Watch Series 10 Aluminium Case 46mm Sport Loop
ساعت هوشمند اپل مدل Apple Watch Ultra 2 2024 49mm
ساعت هوشمند گلوریمی مدل Artist
ساعت هوشمند گلوریمی مدل GX Race
ساعت هوشمند گلوریمی مدل Flex
ساعت هوشمند گلوریمی مدل GX SPORT
ساعت هوشمند گلوریمی مدل K2
ساعت هوشمند گلوریمی مدل GL1
ساعت هوشمند گلوریمی مدل GS2 Pro
ساعت هوشمند گلوریمی مدل GS2 X
ساعت هوشمند گلوریمی مدل M2 MAX
ساعت هوشمند شیائومی مدل Redmi Watch 5 Active
مچ بند هوشمند شیائومی مدل Mi Band 9 – گلوبال
مچ بند هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Fit3
ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch 7 L300 40mm
ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch 7 L310 44mm
ساعت هوشمند اپل مدل Apple Watch Series 10 Aluminium Case 46mm
ساعت هوشمند اپل مدل Apple Watch Series Se 2023 Aluminum case 44mm
ساعت هوشمند اپل مدل Apple Watch Series Se 2024 Aluminium Case 40mm
ساعت هوشمند اپل مدل Apple Watch Series Se 2024 Aluminium Case 44mm
ساعت هوشمند اپل مدل Apple Watch Series 9 Aluminum case 45mm
ساعت هوشمند اپل مدل Apple Watch Series 9 Aluminum case 41mm
ساعت هوشمند اپل مدل Apple Watch Series 10 Aluminium Case 42mmبرند | اپل | Apple | - |
بازدهی باتری | 18 ساعت | 18 ساعت |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
ظرفیت باتری | 296 میلی آمپر ساعت | 296 میلی آمپر ساعت |
سنسورها | شتاب سنج، ژیروسکوپ، قطب نما، حسگر ضربان قلب (نسل دوم)، محاسبه اکسیژن خون، فشار سنج | شتاب سنج، ژیروسکوپ، قطب نما، حسگر ضربان قلب (نسل دوم)، محاسبه اکسیژن خون، فشار سنج |
سازگاری | iOS ورژن 17 به بالا | iOS ورژن 17 به بالا |
اندازه صفحه نمایش | 1.57 اینچ | 1.57 اینچ |
سازگاری | اندروید و IOS | اندروید و IOS |
جنس بند | چرم | چرم |
سایز قاب ساعت هوشمند | ۴۷ میلیمتر | ۴۷ میلیمتر |
ظرفیت باتری | ۴۵۰ میلی آمپر ساعت | ۴۵۰ میلی آمپر ساعت |
حافظه داخلی | - | ۴ گیگ |
سنسورها | شمارنده ضربان قلب سنجش اکسیژن خون سنجش کیفیت خواب نظارت بر سیکل ماهیانه بانوان | شمارنده ضربان قلب سنجش اکسیژن خون سنجش کیفیت خواب نظارت بر سیکل ماهیانه بانوان |
اندازه صفحه نمایش | ۱.۶ اینچ | ۱.۶ اینچ |
قابلیت ضد آب | مقاوم در برابر آب تا عمق ۵۰ متر | مقاوم در برابر آب تا عمق ۵۰ متر |
نوع صفحه نمایش | AMOLED | AMOLED |
بازدهی باتری | شارژدهی تا ۴۵ روز در حالت ذخیره انرژی / شارژدهی تا ۱۰ روز در استفاده عادی | شارژدهی تا ۴۵ روز در حالت ذخیره انرژی / شارژدهی تا ۱۰ روز در استفاده عادی |
قابلیت های ویژه | ذخیرهسازی عکس تا ۵۰ عدد · پشتیبانی از ۱۷۰ حالت ورزشی · شناسایی خودکار 5 حالت ورزشی (پیاده روی، دویدن، دوچرخه سواری، الپتیکال، قایقرانی) · قابلیت ذخیره ی 100 موزیک یا 12 ساعت ضبط صدا یا 50 عکس · دارای بند با طراحی ویژه برای ورزشکاران، ضد تعریق و ضد حساسیت · صفحه نمایش با نرخ نوسازی 60 هرتز و دارای Always-on display · دارای پردازشگر 2 هسته ای · دارای انواع واچ فیس های ویدیویی و عکسی · دارای 100 واچ فیس آنلاین پویا و ثابت رایگان · پشتیبانی از اموجی · نظارت 24 ساعته ی سلامت · نظارت روی ضربان قلب و شناسایی غیر طبیعی ضربان قلب · نظارت و تشخیص خواب · نظارت روی استرس و اکسیژن خون · پیگیری وضعیت سلامت بانوان | ذخیرهسازی عکس تا ۵۰ عدد · پشتیبانی از ۱۷۰ حالت ورزشی · شناسایی خودکار 5 حالت ورزشی (پیاده روی، دویدن، دوچرخه سواری، الپتیکال، قایقرانی) · قابلیت ذخیره ی 100 موزیک یا 12 ساعت ضبط صدا یا 50 عکس · دارای بند با طراحی ویژه برای ورزشکاران، ضد تعریق و ضد حساسیت · صفحه نمایش با نرخ نوسازی 60 هرتز و دارای Always-on display · دارای پردازشگر 2 هسته ای · دارای انواع واچ فیس های ویدیویی و عکسی · دارای 100 واچ فیس آنلاین پویا و ثابت رایگان · پشتیبانی از اموجی · نظارت 24 ساعته ی سلامت · نظارت روی ضربان قلب و شناسایی غیر طبیعی ضربان قلب · نظارت و تشخیص خواب · نظارت روی استرس و اکسیژن خون · پیگیری وضعیت سلامت بانوان |



