
برند | سونی | sony | جی بی ال | JBL | انکر | Anker | ریزر | Razer |
پورت ها | Type-A | Type-A | Type-A | Type-A |
توان خروجی | 160 وات | 160 وات | 160 وات | 160 وات |
نوع اتصال | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم |
بازدهی باتری | 20 ساعت | 20 ساعت | 20 ساعت | 20 ساعت |
زمان شارژ شدن | 5 ساعت | 5 ساعت | 5 ساعت | 5 ساعت |
محدوده عملکرد | 10 متر | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
برند | سونی | sony | جی بی ال | JBL | انکر | Anker | ریزر | Razer |
نسخه بلوتوث | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
توان خروجی | 160 وات | 160 وات | 160 وات | 160 وات |
نوع اتصال | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم |
ظرفیت باتری | 4277 میلی آمپر | 4277 میلی آمپر | 4277 میلی آمپر | 4277 میلی آمپر |
ابعاد | 28.8x57x3 سانتی متر | 28.8x57x3 سانتی متر | 28.8x57x3 سانتی متر | 28.8x57x3 سانتی متر |
وزن | 11.02 کیلوگرم | 11.02 کیلوگرم | 11.02 کیلوگرم | 11.02 کیلوگرم |
برند | سونی | sony | جی بی ال | JBL | انکر | Anker | ریزر | Razer |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
توان خروجی | 40 وات | 40 وات | 40 وات | 40 وات |
ابعاد | 220x80x200 میلی متر | 220x80x200 میلی متر | 220x80x200 میلی متر | 220x80x200 میلی متر |
پورت ها | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
مدت زمان پخش | 12 ساعت | 12 ساعت | 12 ساعت | 12 ساعت |
برند | سونی | sony | جی بی ال | JBL | انکر | Anker | ریزر | Razer |
نوع اتصال | باسیم , بی سیم | باسیم , بی سیم | باسیم , بی سیم | باسیم , بی سیم |
رابط | پورت USB,بلوتوث | پورت USB,بلوتوث | پورت USB,بلوتوث | پورت USB,بلوتوث |
تعداد اجزاء | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
بلوتوث | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
نورپردازی | دارد | دارد | دارد | دارد |





