
برند | سونی | sony | پرودو | Porodo | ریزر | Razer | جی بی ال | JBL |
پورت ها | Type-A | Type-A | Type-A | Type-A |
توان خروجی | 160 وات | 160 وات | 160 وات | 160 وات |
نوع اتصال | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم |
بازدهی باتری | 20 ساعت | 20 ساعت | 20 ساعت | 20 ساعت |
زمان شارژ شدن | 5 ساعت | 5 ساعت | 5 ساعت | 5 ساعت |
محدوده عملکرد | 10 متر | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
برند | سونی | sony | پرودو | Porodo | ریزر | Razer | جی بی ال | JBL |
پورت شارژ | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
قدرت خروجی | 5 وات | 5 وات | 5 وات | 5 وات |
ظرفیت باتری | 1800 میلیآمپرساعت | 1800 میلیآمپرساعت | 1800 میلیآمپرساعت | 1800 میلیآمپرساعت |
زمان شارژ | 4-6 ساعت | 4-6 ساعت | 4-6 ساعت | 4-6 ساعت |
زمان پخش | 8 ساعت | 8 ساعت | 8 ساعت | 8 ساعت |
اندازه اسپیکر | 40 میلیمتر (1 عدد) | 40 میلیمتر (1 عدد) | 40 میلیمتر (1 عدد) | 40 میلیمتر (1 عدد) |
محدوده فرکانس | 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز | 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز | 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز | 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز |
ویژگیهای کلیدی | پخش 8 ساعته، باس عمیق، ورودی صوتی انعطافپذیر، مقاومت در برابر آب IP65، مناسب برای فعالیتهای فضای باز مانند ساحل، استخر یا حیاط | پخش 8 ساعته، باس عمیق، ورودی صوتی انعطافپذیر، مقاومت در برابر آب IP65، مناسب برای فعالیتهای فضای باز مانند ساحل، استخر یا حیاط | پخش 8 ساعته، باس عمیق، ورودی صوتی انعطافپذیر، مقاومت در برابر آب IP65، مناسب برای فعالیتهای فضای باز مانند ساحل، استخر یا حیاط | پخش 8 ساعته، باس عمیق، ورودی صوتی انعطافپذیر، مقاومت در برابر آب IP65، مناسب برای فعالیتهای فضای باز مانند ساحل، استخر یا حیاط |
برند | سونی | sony | پرودو | Porodo | ریزر | Razer | جی بی ال | JBL |
نوع اتصال | باسیم , بی سیم | باسیم , بی سیم | باسیم , بی سیم | باسیم , بی سیم |
رابط | پورت USB,بلوتوث | پورت USB,بلوتوث | پورت USB,بلوتوث | پورت USB,بلوتوث |
تعداد اجزاء | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
بلوتوث | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
نورپردازی | دارد | دارد | دارد | دارد |
برند | سونی | sony | پرودو | Porodo | ریزر | Razer | جی بی ال | JBL |
نسخه بلوتوث | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
توان خروجی | 160 وات | 160 وات | 160 وات | 160 وات |
نوع اتصال | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم |
ظرفیت باتری | 4277 میلی آمپر | 4277 میلی آمپر | 4277 میلی آمپر | 4277 میلی آمپر |
ابعاد | 28.8x57x3 سانتی متر | 28.8x57x3 سانتی متر | 28.8x57x3 سانتی متر | 28.8x57x3 سانتی متر |
وزن | 11.02 کیلوگرم | 11.02 کیلوگرم | 11.02 کیلوگرم | 11.02 کیلوگرم |





