
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco F7 Pro 5G ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco F7 5G ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco C85 ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M6 ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X7 5G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco C71 ظرفیت 64 گیگابایت رم 3 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco C71 ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X7 Pro 5G ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco C75 ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X7 Pro 5G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X7 Pro 5G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X6 5G ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco F6 Pro ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X6 Pro 5G ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco F6 ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco F6 ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco C65 ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco C75 ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M5s ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M6 ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M6 Pro ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X6 5G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایتبرند | پوکو | Poco | پوکو | Poco | پوکو | Poco |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
وضعیت محصول | نو (پلمپ) | نو (پلمپ) | نو (پلمپ) |
کشور سازنده | چین | چین | چین |
حافظه داخلی | 512 گیگ | 256 گیگ | 128 گیگ |
مقدار رم | 12 گیگ | 8 گیگ | 6 گیگ |
تعداد سیم کارت | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
نوع پردازنده - CPU | Dimensity 7300-Ultra (4 nm) | Dimensity 7300-Ultra (4 nm) | Dimensity 7300-Ultra (4 nm) |
سایز صفحه نمایش | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ |
کیفیت دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل | 20 مگاپیکسل | 20 مگاپیکسل |
دوربین پشت | 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل |
ظرفیت باتری | 5110 میلی آمپر ساعت | 5110 میلی آمپر ساعت | 5110 میلی آمپر ساعت |
برند | پوکو | Poco | پوکو | Poco | پوکو | Poco |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
وضعیت محصول | نو (پلمپ) | نو (پلمپ) | نو (پلمپ) |
کشور سازنده | چین | چین | چین |
حافظه داخلی | 512 گیگ | 256 گیگ | 128 گیگ |
مقدار رم | 12 گیگ | 8 گیگ | 6 گیگ |
تعداد سیم کارت | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
نوع پردازنده - CPU | Mediatek MT6769Z Helio G85 (12 نانومتری) | Mediatek MT6769Z Helio G85 (12 نانومتری) | Mediatek MT6769Z Helio G85 (12 نانومتری) |
سایز صفحه نمایش | 6.74 اینچ | 6.74 اینچ | 6.74 اینچ |
دوربین پشت | سه گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 0.08 مگاپیکسل | سه گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 0.08 مگاپیکسل | سه گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 0.08 مگاپیکسل |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت |
برند | پوکو | Poco | پوکو | Poco | پوکو | Poco |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
وضعیت محصول | نو (پلمپ) | نو (پلمپ) | نو (پلمپ) |
کشور سازنده | چین | چین | چین |
حافظه داخلی | 512 گیگ | 256 گیگ | 128 گیگ |
مقدار رم | 12 گیگ | 8 گیگ | 6 گیگ |
تعداد سیم کارت | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
نوع پردازنده - CPU | Mediatek Helio G81 Ultra (12 nm) | Mediatek Helio G81 Ultra (12 nm) | Mediatek Helio G81 Ultra (12 nm) |
رده بندی | - | - | اقتصادی |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 | 2 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 | 2 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته | هشت هسته | هشت هسته |
پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G52 MC2 | Mali-G52 MC2 | Mali-G52 MC2 |
شبکه اینترنت | - | - | 4G |
سایز صفحه نمایش | 6.9 اینچ | 6.9 اینچ | 6.9 اینچ |
سیستم عامل | Android 15 با رابط کاربری HyperOS 2 | Android 15 با رابط کاربری HyperOS 2 | Android 15 با رابط کاربری HyperOS 2 |
دوربین پشت | دوگانه 50 مگاپیکسل | دوگانه 50 مگاپیکسل | دوگانه 50 مگاپیکسل |
کیفیت دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
ظرفیت باتری | 6000 میلیآمپر ساعت | 6000 میلیآمپر ساعت | 6000 میلیآمپر ساعت |




