
وزن | 2500 گرم | |||
برند | جی بی ال | JBL | جی بی ال | JBL | جی بی ال | JBL | اونیکوما | Onikuma |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
نوع اتصال | بی سیم | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
ظرفیت باتری | 850 میلی آمپر ساعت | 850 میلی آمپر ساعت | 850 میلی آمپر ساعت | 850 میلی آمپر ساعت |
بازدهی باتری | تا 7 ساعت (بسته به میزان ولوم و نوع صدای پخش شده) | تا 7 ساعت (بسته به میزان ولوم و نوع صدای پخش شده) | تا 7 ساعت (بسته به میزان ولوم و نوع صدای پخش شده) | تا 7 ساعت (بسته به میزان ولوم و نوع صدای پخش شده) |
زمان شارژ شدن | 850 میلی آمپر ساعت | 850 میلی آمپر ساعت | 850 میلی آمپر ساعت | 850 میلی آمپر ساعت |
اقلام همراه | کابل USB Type-C / دفترچه راه اندازی سریع | کابل USB Type-C / دفترچه راه اندازی سریع | کابل USB Type-C / دفترچه راه اندازی سریع | کابل USB Type-C / دفترچه راه اندازی سریع |
برند | جی بی ال | JBL | جی بی ال | JBL | جی بی ال | JBL | اونیکوما | Onikuma |
نسخه بلوتوث | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
توان خروجی | 240 وات | 240 وات | 240 وات | 240 وات |
نوع اتصال | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم |
ظرفیت باتری | 9444 میلی آمپر | 9444 میلی آمپر | 9444 میلی آمپر | 9444 میلی آمپر |
ابعاد | 33.5x67x38.5 سانتی متر | 33.5x67x38.5 سانتی متر | 33.5x67x38.5 سانتی متر | 33.5x67x38.5 سانتی متر |
وزن | 16.5 کیلوگرم | 16.5 کیلوگرم | 16.5 کیلوگرم | 16.5 کیلوگرم |
برند | جی بی ال | JBL | جی بی ال | JBL | جی بی ال | JBL | اونیکوما | Onikuma |
نسخه بلوتوث | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
توان خروجی | 400 وات RMS | 400 وات RMS | 400 وات RMS | 400 وات RMS |
نوع اتصال | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم |
ظرفیت باتری | 99.02 وات ساعت (4584 میلی آمپر ساعت) | 99.02 وات ساعت (4584 میلی آمپر ساعت) | 99.02 وات ساعت (4584 میلی آمپر ساعت) | 99.02 وات ساعت (4584 میلی آمپر ساعت) |
رقص نور | دارد | دارد | دارد | دارد |
بازدهی باتری | تا 15 ساعت | تا 15 ساعت | تا 15 ساعت | تا 15 ساعت |
برند | جی بی ال | JBL | جی بی ال | JBL | جی بی ال | JBL | اونیکوما | Onikuma |
ظرفیت باتری اسپیکر | 1500 میلی آمپر | 1500 میلی آمپر | 1500 میلی آمپر | 1500 میلی آمپر |
ظرفیت باتری میکروفون | 500 میلی آمپر | 500 میلی آمپر | 500 میلی آمپر | 500 میلی آمپر |
میزان شارژدهی | حدود 2 ساعت | حدود 2 ساعت | حدود 2 ساعت | حدود 2 ساعت |
پاسخ فرکانسی | 50 هرتز تا 16 کیلوهرتز | 50 هرتز تا 16 کیلوهرتز | 50 هرتز تا 16 کیلوهرتز | 50 هرتز تا 16 کیلوهرتز |
محدوده توان | 5تا 10 وات | 5تا 10 وات | 5تا 10 وات | 5تا 10 وات |
نورپردازی | نورپردازی | نورپردازی | نورپردازی | نورپردازی |





