
برند | جی بی ال | JBL | جی بی ال | JBL | سونی | sony | جی بی ال | JBL |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
نوع اتصال | بی سیم | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
ظرفیت باتری | 850 میلی آمپر ساعت | 850 میلی آمپر ساعت | 850 میلی آمپر ساعت | 850 میلی آمپر ساعت |
بازدهی باتری | تا 7 ساعت (بسته به میزان ولوم و نوع صدای پخش شده) | تا 7 ساعت (بسته به میزان ولوم و نوع صدای پخش شده) | تا 7 ساعت (بسته به میزان ولوم و نوع صدای پخش شده) | تا 7 ساعت (بسته به میزان ولوم و نوع صدای پخش شده) |
زمان شارژ شدن | 850 میلی آمپر ساعت | 850 میلی آمپر ساعت | 850 میلی آمپر ساعت | 850 میلی آمپر ساعت |
اقلام همراه | کابل USB Type-C / دفترچه راه اندازی سریع | کابل USB Type-C / دفترچه راه اندازی سریع | کابل USB Type-C / دفترچه راه اندازی سریع | کابل USB Type-C / دفترچه راه اندازی سریع |
برند | جی بی ال | JBL | جی بی ال | JBL | سونی | sony | جی بی ال | JBL |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
حداکثر توان خروجی | 100 وات | 100 وات | 100 وات | 100 وات |
نوع اتصال | باسیم و بی سیم | باسیم و بی سیم | باسیم و بی سیم | باسیم و بی سیم |
ابعاد | 29.7x14.9x14.1 سانتی متر | 29.7x14.9x14.1 سانتی متر | 29.7x14.9x14.1 سانتی متر | 29.7x14.9x14.1 سانتی متر |
وزن | 2.1 کیلوگرم | 2.1 کیلوگرم | 2.1 کیلوگرم | 2.1 کیلوگرم |
اقلام همراه | دفترچه راهنما - کابل شارژر USB Type-c - بند حمل کننده اسپیکر | دفترچه راهنما - کابل شارژر USB Type-c - بند حمل کننده اسپیکر | دفترچه راهنما - کابل شارژر USB Type-c - بند حمل کننده اسپیکر | دفترچه راهنما - کابل شارژر USB Type-c - بند حمل کننده اسپیکر |
برند | جی بی ال | JBL | جی بی ال | JBL | سونی | sony | جی بی ال | JBL |
پورت ها | Type-A | Type-A | Type-A | Type-A |
توان خروجی | 160 وات | 160 وات | 160 وات | 160 وات |
نوع اتصال | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم |
بازدهی باتری | 20 ساعت | 20 ساعت | 20 ساعت | 20 ساعت |
زمان شارژ شدن | 5 ساعت | 5 ساعت | 5 ساعت | 5 ساعت |
محدوده عملکرد | 10 متر | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
برند | جی بی ال | JBL | جی بی ال | JBL | سونی | sony | جی بی ال | JBL |
نسخه بلوتوث | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
توان خروجی | 160 وات | 160 وات | 160 وات | 160 وات |
نوع اتصال | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم |
ظرفیت باتری | 4277 میلی آمپر | 4277 میلی آمپر | 4277 میلی آمپر | 4277 میلی آمپر |
ابعاد | 28.8x57x3 سانتی متر | 28.8x57x3 سانتی متر | 28.8x57x3 سانتی متر | 28.8x57x3 سانتی متر |
وزن | 11.02 کیلوگرم | 11.02 کیلوگرم | 11.02 کیلوگرم | 11.02 کیلوگرم |





