
وزن | 6360 گرم | 2500 گرم | ||
برند | جی بی ال | JBL | جی بی ال | JBL | جی بی ال | JBL | جی بی ال | JBL |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
نوع اتصال | بی سیم | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
ظرفیت باتری | 1400 میلی آمپر | 1400 میلی آمپر | 1400 میلی آمپر | 1400 میلی آمپر |
بازدهی باتری | تا 12 ساعت | تا 12 ساعت | تا 12 ساعت | تا 12 ساعت |
زمان شارژ شدن | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت |
حساسیت | 85 دسی بل | 85 دسی بل | 85 دسی بل | 85 دسی بل |
برند | جی بی ال | JBL | جی بی ال | JBL | جی بی ال | JBL | جی بی ال | JBL |
نسخه بلوتوث | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
توان خروجی | 160 وات | 160 وات | 160 وات | 160 وات |
نوع اتصال | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم |
ظرفیت باتری | 4277 میلی آمپر | 4277 میلی آمپر | 4277 میلی آمپر | 4277 میلی آمپر |
ابعاد | 28.8x57x3 سانتی متر | 28.8x57x3 سانتی متر | 28.8x57x3 سانتی متر | 28.8x57x3 سانتی متر |
وزن | 11.02 کیلوگرم | 11.02 کیلوگرم | 11.02 کیلوگرم | 11.02 کیلوگرم |
برند | جی بی ال | JBL | جی بی ال | JBL | جی بی ال | JBL | جی بی ال | JBL |
جنس بدنه | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم |
نوع نصب | دستی یا زمینی | دستی یا زمینی | دستی یا زمینی | دستی یا زمینی |
مدت زمان شارژ کامل | 3.5 ساعت | 3.5 ساعت | 3.5 ساعت | 3.5 ساعت |
نسبت سیگنال به نویز | 80 دسیبل | 80 دسیبل | 80 دسیبل | 80 دسیبل |
مدت پخش موسیقی | تا 15 ساعت | تا 15 ساعت | تا 15 ساعت | تا 15 ساعت |
نوع باتری | لیتیوم یون پلیمری 4722 میلیآمپرساعت | لیتیوم یون پلیمری 4722 میلیآمپرساعت | لیتیوم یون پلیمری 4722 میلیآمپرساعت | لیتیوم یون پلیمری 4722 میلیآمپرساعت |
حداکثر توان خروجی | 100 وات RMS | 100 وات RMS | 100 وات RMS | 100 وات RMS |
اقلام همراه | میکروفون بیسیم، بند حمل، نگهدارنده میکروفون، کابل برق | میکروفون بیسیم، بند حمل، نگهدارنده میکروفون، کابل برق | میکروفون بیسیم، بند حمل، نگهدارنده میکروفون، کابل برق | میکروفون بیسیم، بند حمل، نگهدارنده میکروفون، کابل برق |
برند | جی بی ال | JBL | جی بی ال | JBL | جی بی ال | JBL | جی بی ال | JBL |
نسخه بلوتوث | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
توان خروجی | 400 وات RMS | 400 وات RMS | 400 وات RMS | 400 وات RMS |
نوع اتصال | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم |
ظرفیت باتری | 99.02 وات ساعت (4584 میلی آمپر ساعت) | 99.02 وات ساعت (4584 میلی آمپر ساعت) | 99.02 وات ساعت (4584 میلی آمپر ساعت) | 99.02 وات ساعت (4584 میلی آمپر ساعت) |
رقص نور | دارد | دارد | دارد | دارد |
بازدهی باتری | تا 15 ساعت | تا 15 ساعت | تا 15 ساعت | تا 15 ساعت |





