
برند | جی بی ال | JBL | هارمن کاردن | Harman Kardon | انکر | Anker | جی بی ال | JBL |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
نوع اتصال | بی سیم | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
ظرفیت باتری | 1400 میلی آمپر | 1400 میلی آمپر | 1400 میلی آمپر | 1400 میلی آمپر |
بازدهی باتری | تا 12 ساعت | تا 12 ساعت | تا 12 ساعت | تا 12 ساعت |
زمان شارژ شدن | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت |
حساسیت | 85 دسی بل | 85 دسی بل | 85 دسی بل | 85 دسی بل |
برند | جی بی ال | JBL | هارمن کاردن | Harman Kardon | انکر | Anker | جی بی ال | JBL |
نسخه بلوتوث | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
توان خروجی | 130 وات | 130 وات | 130 وات | 130 وات |
نوع اتصال | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم |
منبع تغذیه | برق شهری | برق شهری | برق شهری | برق شهری |
ابعاد | 283.6x232x232 میلی متر | 283.6x232x232 میلی متر | 283.6x232x232 میلی متر | 283.6x232x232 میلی متر |
پورت ها | پورت AUX | پورت AUX | پورت AUX | پورت AUX |
برند | جی بی ال | JBL | هارمن کاردن | Harman Kardon | انکر | Anker | جی بی ال | JBL |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
توان خروجی | 30 وات | 30 وات | 30 وات | 30 وات |
ظرفیت باتری | 3100 میلی آمپر | 3100 میلی آمپر | 3100 میلی آمپر | 3100 میلی آمپر |
درگاه شارژ | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
وزن | 1.9 کیلوگرم | 1.9 کیلوگرم | 1.9 کیلوگرم | 1.9 کیلوگرم |
برند | جی بی ال | JBL | هارمن کاردن | Harman Kardon | انکر | Anker | جی بی ال | JBL |
نسخه بلوتوث | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
توان خروجی | 160 وات | 160 وات | 160 وات | 160 وات |
نوع اتصال | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم |
ظرفیت باتری | 4277 میلی آمپر | 4277 میلی آمپر | 4277 میلی آمپر | 4277 میلی آمپر |
ابعاد | 28.8x57x3 سانتی متر | 28.8x57x3 سانتی متر | 28.8x57x3 سانتی متر | 28.8x57x3 سانتی متر |
وزن | 11.02 کیلوگرم | 11.02 کیلوگرم | 11.02 کیلوگرم | 11.02 کیلوگرم |





