
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco F7 5G ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco C85 ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco C85 ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M6 ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X7 5G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco C71 ظرفیت 64 گیگابایت رم 3 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco C71 ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X7 Pro 5G ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X7 Pro 5G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X7 Pro 5G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X7 5G ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X6 5G ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco F6 Pro ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X6 Pro 5G ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco F6 ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco F6 ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco C65 ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco C75 ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M5s ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M6 ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M6 Pro ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X6 5G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco C65 ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایتبرند | پوکو | Poco | پوکو | Poco |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده |
وضعیت محصول | نو (پلمپ) | نو (پلمپ) |
کشور سازنده | چین | چین |
حافظه داخلی | 128 گیگ | 512 گیگ |
مقدار رم | 6 گیگ | 12 گیگ |
تعداد سیم کارت | 2 عدد | 2 عدد |
نوع پردازنده - CPU | Mediatek G81 Ultra (12 nm) | Mediatek G81 Ultra (12 nm) |
سایز صفحه نمایش | 6.88 اینچ | 6.88 اینچ |
دوربین پشت | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
ظرفیت باتری | 5160 میلی آمپر ساعت | 5160 میلی آمپر ساعت |
برند | پوکو | Poco | پوکو | Poco |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده |
وضعیت محصول | نو (پلمپ) | نو (پلمپ) |
کشور سازنده | چین | چین |
حافظه داخلی | 128 گیگ | 512 گیگ |
مقدار رم | 6 گیگ | 12 گیگ |
تعداد سیم کارت | 2 عدد | 2 عدد |
نوع پردازنده - CPU | Snapdragon® 8 Gen 3 با فرآیند 4 نانومتری TSMC، معماری 1+5+2، حداکثر کلاک 3.3 گیگاهرتز، امتیاز AnTuTu: 2,093,203، بهبود 32% CPU، 34% GPU، 98% AI نسبت به نسل قبل | Snapdragon® 8 Gen 3 با فرآیند 4 نانومتری TSMC، معماری 1+5+2، حداکثر کلاک 3.3 گیگاهرتز، امتیاز AnTuTu: 2,093,203، بهبود 32% CPU، 34% GPU، 98% AI نسبت به نسل قبل |
نرخ تازهسازی | 120 هرتز | 120 هرتز |
سایز صفحه نمایش | 6.67 اینچ AMOLED 2K | 6.67 اینچ AMOLED 2K |
طراحی | پشت شیشهای پرمیوم با قاب فلزی، طراحی گوشههای گرد، قاب فلزی محکم | پشت شیشهای پرمیوم با قاب فلزی، طراحی گوشههای گرد، قاب فلزی محکم |
دوربین پشت | 50 مگاپیکسل Light Fusion 800 با OIS، سنسور 1/1.55 اینچ، دیافراگم f/1.6، سوپرپیکسل 2.0 میکرومتر 4-in-1، دامنه دینامیک 13.2EV | 50 مگاپیکسل Light Fusion 800 با OIS، سنسور 1/1.55 اینچ، دیافراگم f/1.6، سوپرپیکسل 2.0 میکرومتر 4-in-1، دامنه دینامیک 13.2EV |
دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل | 20 مگاپیکسل |
ظرفیت باتری | 6000 میلیآمپرساعت (typ)، چگالی انرژی 742Wh/L (بهبود 10.5% نسبت به F6 Pro) | 6000 میلیآمپرساعت (typ)، چگالی انرژی 742Wh/L (بهبود 10.5% نسبت به F6 Pro) |
شارژ سریع | دارد/ 90 وات HyperCharge | دارد/ 90 وات HyperCharge |
دوام | مقاومت IP68 در برابر گرد و غبار و آب (غوطهوری تا 2.5 متر عمق به مدت 30 دقیقه) | مقاومت IP68 در برابر گرد و غبار و آب (غوطهوری تا 2.5 متر عمق به مدت 30 دقیقه) |
ویژگیهای اضافی | سنسور اثر انگشت اولتراسونیک (باز کردن سریعتر 40%)، فناوری Circular Polarisation برای حفاظت چشم، UltraSnap برای عکاسی سریع، Dynamic Shots برای GIF/ویدیو | سنسور اثر انگشت اولتراسونیک (باز کردن سریعتر 40%)، فناوری Circular Polarisation برای حفاظت چشم، UltraSnap برای عکاسی سریع، Dynamic Shots برای GIF/ویدیو |



