
برند | جی بی ال | JBL | سونی | sony | جی بی ال | JBL | انکر | Anker |
نسخه بلوتوث | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
توان خروجی | 40 وات | 40 وات | 40 وات | 40 وات |
پورت ها | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
نوع اتصال | بی سیم | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
بازدهی باتری | حداکثر 20 ساعت در حالت پخش موسیقی | حداکثر 20 ساعت در حالت پخش موسیقی | حداکثر 20 ساعت در حالت پخش موسیقی | حداکثر 20 ساعت در حالت پخش موسیقی |
زمان شارژ شدن | 4 ساعت | 4 ساعت | 4 ساعت | 4 ساعت |
ظرفیت باتری | 7500 میلی آمپر | 7500 میلی آمپر | 7500 میلی آمپر | 7500 میلی آمپر |
برند | جی بی ال | JBL | سونی | sony | جی بی ال | JBL | انکر | Anker |
پورت ها | Type-A | Type-A | Type-A | Type-A |
توان خروجی | 160 وات | 160 وات | 160 وات | 160 وات |
نوع اتصال | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم |
بازدهی باتری | 20 ساعت | 20 ساعت | 20 ساعت | 20 ساعت |
زمان شارژ شدن | 5 ساعت | 5 ساعت | 5 ساعت | 5 ساعت |
محدوده عملکرد | 10 متر | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
برند | جی بی ال | JBL | سونی | sony | جی بی ال | JBL | انکر | Anker |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
نوع اتصال | بی سیم | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
ظرفیت باتری | 1400 میلی آمپر | 1400 میلی آمپر | 1400 میلی آمپر | 1400 میلی آمپر |
بازدهی باتری | تا 12 ساعت | تا 12 ساعت | تا 12 ساعت | تا 12 ساعت |
زمان شارژ شدن | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت |
حساسیت | 85 دسی بل | 85 دسی بل | 85 دسی بل | 85 دسی بل |
برند | جی بی ال | JBL | سونی | sony | جی بی ال | JBL | انکر | Anker |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
توان خروجی | 120 وات | 120 وات | 120 وات | 120 وات |
ابعاد | 88 x 9.8 x 6.4 سانتی متر | 88 x 9.8 x 6.4 سانتی متر | 88 x 9.8 x 6.4 سانتی متر | 88 x 9.8 x 6.4 سانتی متر |
وزن | 2.85 کیلوگرم | 2.85 کیلوگرم | 2.85 کیلوگرم | 2.85 کیلوگرم |
نوع اتصال | باسیم و بی سیم | باسیم و بی سیم | باسیم و بی سیم | باسیم و بی سیم |





