
برند | جی بی ال | JBL | اونیکوما | Onikuma | سونی | sony | جی بی ال | JBL |
نسخه بلوتوث | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
توان خروجی | 40 وات | 40 وات | 40 وات | 40 وات |
پورت ها | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
نوع اتصال | بی سیم | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
بازدهی باتری | حداکثر 20 ساعت در حالت پخش موسیقی | حداکثر 20 ساعت در حالت پخش موسیقی | حداکثر 20 ساعت در حالت پخش موسیقی | حداکثر 20 ساعت در حالت پخش موسیقی |
زمان شارژ شدن | 4 ساعت | 4 ساعت | 4 ساعت | 4 ساعت |
ظرفیت باتری | 7500 میلی آمپر | 7500 میلی آمپر | 7500 میلی آمپر | 7500 میلی آمپر |
برند | جی بی ال | JBL | اونیکوما | Onikuma | سونی | sony | جی بی ال | JBL |
منبع تغذیه | DC 5V/1A USB | DC 5V/1A USB | DC 5V/1A USB | DC 5V/1A USB |
تعداد محفظه بلندگو | 2inch x 2 | 2inch x 2 | 2inch x 2 | 2inch x 2 |
روش اتصال | USB and Bluetooth 5.3 | USB and Bluetooth 5.3 | USB and Bluetooth 5.3 | USB and Bluetooth 5.3 |
جنس | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
ضد آب | نیست | نیست | نیست | نیست |
پشتیبانی از کارت حافظه | دارد | دارد | دارد | دارد |
توان خروجی | 5W x 2 | 5W x 2 | 5W x 2 | 5W x 2 |
محدوده فرکانس | ۶۰ هرتز تا ۲۰ کیلوهرتز | ۶۰ هرتز تا ۲۰ کیلوهرتز | ۶۰ هرتز تا ۲۰ کیلوهرتز | ۶۰ هرتز تا ۲۰ کیلوهرتز |
نورپردازی | RGB | RGB | RGB | RGB |
میکروفن داخلی | دارد | دارد | دارد | دارد |
برند | جی بی ال | JBL | اونیکوما | Onikuma | سونی | sony | جی بی ال | JBL |
پورت ها | Type-A | Type-A | Type-A | Type-A |
توان خروجی | 160 وات | 160 وات | 160 وات | 160 وات |
نوع اتصال | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم |
بازدهی باتری | 20 ساعت | 20 ساعت | 20 ساعت | 20 ساعت |
زمان شارژ شدن | 5 ساعت | 5 ساعت | 5 ساعت | 5 ساعت |
محدوده عملکرد | 10 متر | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
برند | جی بی ال | JBL | اونیکوما | Onikuma | سونی | sony | جی بی ال | JBL |
نسخه بلوتوث | ۵.۴ | ۵.۴ | ۵.۴ | ۵.۴ |
حداکثر توان خروجی | 25 وات ساب ووفر و 10 وات توئیتر | 25 وات ساب ووفر و 10 وات توئیتر | 25 وات ساب ووفر و 10 وات توئیتر | 25 وات ساب ووفر و 10 وات توئیتر |
نوع اتصال | بی سیم | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
ظرفیت باتری | 4800 میلی آمپر ساعت | 4800 میلی آمپر ساعت | 4800 میلی آمپر ساعت | 4800 میلی آمپر ساعت |
بازدهی باتری | تا 14 ساعت (بسته به میزان حجم صدا) | تا 14 ساعت (بسته به میزان حجم صدا) | تا 14 ساعت (بسته به میزان حجم صدا) | تا 14 ساعت (بسته به میزان حجم صدا) |
زمان شارژ شدن | 2.5 ساعت | 2.5 ساعت | 2.5 ساعت | 2.5 ساعت |





