
وزن | 2500 گرم | |||
برند | جی بی ال | JBL | جی بی ال | JBL | انکر | Anker | انکر | Anker |
نسخه بلوتوث | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
توان خروجی | 40 وات | 40 وات | 40 وات | 40 وات |
پورت ها | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
نوع اتصال | بی سیم | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
بازدهی باتری | حداکثر 20 ساعت در حالت پخش موسیقی | حداکثر 20 ساعت در حالت پخش موسیقی | حداکثر 20 ساعت در حالت پخش موسیقی | حداکثر 20 ساعت در حالت پخش موسیقی |
زمان شارژ شدن | 4 ساعت | 4 ساعت | 4 ساعت | 4 ساعت |
ظرفیت باتری | 7500 میلی آمپر | 7500 میلی آمپر | 7500 میلی آمپر | 7500 میلی آمپر |
برند | جی بی ال | JBL | جی بی ال | JBL | انکر | Anker | انکر | Anker |
نسخه بلوتوث | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
توان خروجی | 400 وات RMS | 400 وات RMS | 400 وات RMS | 400 وات RMS |
نوع اتصال | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم |
ظرفیت باتری | 99.02 وات ساعت (4584 میلی آمپر ساعت) | 99.02 وات ساعت (4584 میلی آمپر ساعت) | 99.02 وات ساعت (4584 میلی آمپر ساعت) | 99.02 وات ساعت (4584 میلی آمپر ساعت) |
رقص نور | دارد | دارد | دارد | دارد |
بازدهی باتری | تا 15 ساعت | تا 15 ساعت | تا 15 ساعت | تا 15 ساعت |
برند | جی بی ال | JBL | جی بی ال | JBL | انکر | Anker | انکر | Anker |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
توان خروجی | 30 وات | 30 وات | 30 وات | 30 وات |
ظرفیت باتری | 3100 میلی آمپر | 3100 میلی آمپر | 3100 میلی آمپر | 3100 میلی آمپر |
درگاه شارژ | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
وزن | 1.9 کیلوگرم | 1.9 کیلوگرم | 1.9 کیلوگرم | 1.9 کیلوگرم |
برند | جی بی ال | JBL | جی بی ال | JBL | انکر | Anker | انکر | Anker |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
توان خروجی | 40 وات | 40 وات | 40 وات | 40 وات |
ابعاد | 220x80x200 میلی متر | 220x80x200 میلی متر | 220x80x200 میلی متر | 220x80x200 میلی متر |
پورت ها | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
مدت زمان پخش | 12 ساعت | 12 ساعت | 12 ساعت | 12 ساعت |





