
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M7 ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M7 ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 13 Pro 5G ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 15C ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 15C ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M7 Pro 5G ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi A5 4G ظرفیت 64 گیگابایت رم 3 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 14 Pro Plus 5G ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 14S 4G ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
گوشی موبايل شیائومی مدل 5G 15 Ultra ظرفیت 512 گیگابایت رم 16 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 13x 4G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 14S 4G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi A5 4G ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 14 Pro 4G ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 13 4G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت – اندونزی
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 14C ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت – اندونزی
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 13 Pro 4G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 14 4G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M6 Pro ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 14 Pro 4G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 13 Pro Plus 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 14 Pro 5G ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل 14 5G ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل 5G 14 Ultra ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi A3x ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل 14T Pro 5G ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل 14T 5G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 13 Pro Plus 5G ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 12 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 14C ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 13C ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت – هند
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi A3x ظرفیت 64 گیگابایت و رم 3 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 12S ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 12C دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 13 4G ظرفیت 512 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 13 Pro 4G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 13 Pro 4G ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل 14T 5G ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi A3 ظرفیت 64 گیگابایت و رم 3 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 13 4G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 14C ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi A3 ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 12 Pro 4G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 13 4G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل 14T Pro 5G ظرفیت 1 ترابایت و رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 14C ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 12 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایتوزن | 183/5 گرم | ||
ابعاد | 165/7 × 76 × 7/9 میلیمتر | ||
برند | شیائومی | Xiaomi | شیائومی | Xiaomi | شیائومی | Xiaomi |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
وضعیت محصول | نو (پلمپ) | نو (پلمپ) | نو (پلمپ) |
کشور سازنده | چین | چین | چین |
حافظه داخلی | 512 گیگ | 256 گیگ | 256 گیگ |
مقدار رم | 12 گیگ | 8 گیگ | 8 گیگ |
رده بندی | پرچمدار | - | میان رده |
سیستم عامل | اندروید 15، رابط کاربری HyperOS 2 در زمان عرضه | اندروید 15، رابط کاربری HyperOS 2 در زمان عرضه | اندروید 15، رابط کاربری HyperOS 2 در زمان عرضه |
شبکه اینترنت | 5G | - | 4G |
تعداد سیم کارت | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
نوع پردازنده - CPU | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 نانومتری) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 نانومتری) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 نانومتری) |
نوع صفحه نمایش | LTPO OLED | LTPO OLED | LTPO OLED |
محافظ صفحه نمایش | Gorilla Glass Victus | Gorilla Glass Victus | Gorilla Glass Victus |
سایز صفحه نمایش | 6.36 اینچ | 6.36 اینچ | 6.36 اینچ |
کیفیت دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل |
دوربین پشت | سه گانه 50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل | سه گانه 50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل | سه گانه 50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل |
ظرفیت باتری | 5400 میلی آمپر ساعت | 5400 میلی آمپر ساعت | 5400 میلی آمپر ساعت |
نوع درگاه شارژ | USB-C | USB-C | USB-C |
شارژ سریع | 90 وات، پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3، پشتیبانی از فناوری +Quick Charge 3،QC4 | 90 وات، پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3، پشتیبانی از فناوری +Quick Charge 3،QC4 | 90 وات، پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3، پشتیبانی از فناوری +Quick Charge 3،QC4 |
شارژ بی سیم | 50 وات | 50 وات | 50 وات |
شارژ معکوس | 10 وات | 10 وات | 10 وات |
سنسورها | حسگر اثرانگشت اولتراسونیک، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما، فشارسنج هوا، حسگر طیف رنگ، حسگر نور محیط، حسگر هال، حسگر فلیکر | حسگر اثرانگشت اولتراسونیک، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما، فشارسنج هوا، حسگر طیف رنگ، حسگر نور محیط، حسگر هال، حسگر فلیکر | حسگر اثرانگشت اولتراسونیک، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما، فشارسنج هوا، حسگر طیف رنگ، حسگر نور محیط، حسگر هال، حسگر فلیکر |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | دارد | - | دارد |
برند | شیائومی | Xiaomi | شیائومی | Xiaomi | شیائومی | Xiaomi |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
وضعیت محصول | نو (پلمپ) | نو (پلمپ) | نو (پلمپ) |
کشور سازنده | چین | چین | چین |
حافظه داخلی | 512 گیگ | 256 گیگ | 256 گیگ |
مقدار رم | 12 گیگ | 8 گیگ | 8 گیگ |
تعداد سیم کارت | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
نوع پردازنده - CPU | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 نانو متری) | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 نانو متری) | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 نانو متری) |
پردازنده گرافیکی - GPU | Adreno 710 | Adreno 710 | Adreno 710 |
سیستم عامل | Android 13 با رابط کاربری MIUI 14 | Android 13 با رابط کاربری MIUI 14 | Android 13 با رابط کاربری MIUI 14 |
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass Victus |
سایز صفحه نمایش | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ |
دوربین پشت | سه گانه 200 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل | سه گانه 200 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل | سه گانه 200 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
دوربین جلو | 16 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل |
ظرفیت باتری | 5100 میلی آمپر ساعت | 5100 میلی آمپر ساعت | 5100 میلی آمپر ساعت |
شارژ سریع | دارد /پشتیبانی از شارژ سریع 67 وات | دارد /پشتیبانی از شارژ سریع 67 وات | دارد /پشتیبانی از شارژ سریع 67 وات |
برند | شیائومی | Xiaomi | شیائومی | Xiaomi | شیائومی | Xiaomi |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
وضعیت محصول | نو (پلمپ) | نو (پلمپ) | نو (پلمپ) |
شبکه اینترنت | 5G | - | 4G |
کشور سازنده | چین | چین | چین |
حافظه داخلی | 512 گیگ | 256 گیگ | 256 گیگ |
مقدار رم | 12 گیگ | 8 گیگ | 8 گیگ |
رده بندی | پرچمدار | - | میان رده |
تعداد سیم کارت | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته | هشت هسته | هشت هسته |
نوع پردازنده - CPU | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 |
پردازنده گرافیکی - GPU | Adreno 610 | Adreno 610 | Adreno 610 |
سیستم عامل | Android 13، HyperOS | Android 13، HyperOS | Android 13، HyperOS |
نوع صفحه نمایش | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
سایز صفحه نمایش | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ |
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 3 |
مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل، لنز واید، سنسور 1/2.76 اینچ، دریچه دیافراگم f/1.8، سایز پیکسل 0.64 میکرومتر، فوکوس خودکار با تشخیص فاز | 50 مگاپیکسل، لنز واید، سنسور 1/2.76 اینچ، دریچه دیافراگم f/1.8، سایز پیکسل 0.64 میکرومتر، فوکوس خودکار با تشخیص فاز | 50 مگاپیکسل، لنز واید، سنسور 1/2.76 اینچ، دریچه دیافراگم f/1.8، سایز پیکسل 0.64 میکرومتر، فوکوس خودکار با تشخیص فاز |
دوربین پشت | سه گانه 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل | سه گانه 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل | سه گانه 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
دوربین جلو | 13 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت |
شارژ سریع | 33 وات | 33 وات | 33 وات |
شارژ بی سیم | ندارد | ندارد | ندارد |
شارژ معکوس | ندارد | ندارد | ندارد |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | دارد | - | دارد |
سنسورها | اثر انگشت، قطب نما، ژیروسکوپ، مجاورت، شتاب سنج | اثر انگشت، قطب نما، ژیروسکوپ، مجاورت، شتاب سنج | اثر انگشت، قطب نما، ژیروسکوپ، مجاورت، شتاب سنج |




