
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو
گوشی موبایل آنر مدل 5G 400 ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل آنر مدل X5C plus ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل آنر مدل X7D ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل آنر مدل 5G 400 Pro ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل آنر مدل 5G 400 Lite ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل آنر مدل Play 10 ظرفیت 64 گیگابایت و رم 3 گیگابایت
گوشی موبایل آنر مدل X8c ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل آنر مدل X6C ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل آنر مدل X6C ظرفیت 256 گیگابایت رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل آنر 5G 200 Lite ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل آنر مدل X9c Smart 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل آنر 5G 200 Lite ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل آنر مدل X9C 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل آنر مدل 90 ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل آنر مدل X5b Plus ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل آنر مدل X6b ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل آنر مدل X5b ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل آنر مدل X6b ظرفیت 256 گیگابایت و رم 6 گیگابایتبرند | آنر | HONOR | آنر | HONOR |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده |
وضعیت محصول | نو (پلمپ) | نو (پلمپ) |
کشور سازنده | چین | چین |
حافظه داخلی | 256 گیگ | 256 گیگ |
مقدار رم | 12 گیگ | 8 گیگ |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (نانو-سیم، همزمان فعال (dual stand-by)) | دو سیم کارت (نانو-سیم، همزمان فعال (dual stand-by)) |
نوع پردازنده - CPU | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 |
نوع صفحه نمایش | OLED | OLED |
سایز صفحه نمایش | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ |
دوربین پشت | 3 ماژول دوربین 50+50+12 | 3 ماژول دوربین 50+50+12 |
کیفیت دوربین سلفی | 50 مگاپیکسل رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی 4K@30fps 1080p@30fps لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | 50 مگاپیکسل رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی 4K@30fps 1080p@30fps لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
ظرفیت باتری | 5200 میلیآمپر ساعت . نوع باتری سیلیکون کربن 57 درصد شارژ در 15 دقیقه | 5200 میلیآمپر ساعت . نوع باتری سیلیکون کربن 57 درصد شارژ در 15 دقیقه |
شارژ سریع | دارد،100 وات | دارد،100 وات |
برند | آنر | HONOR | آنر | HONOR |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده |
وضعیت محصول | نو (پلمپ) | نو (پلمپ) |
کشور سازنده | چین | چین |
حافظه داخلی | 256 گیگ | 256 گیگ |
مقدار رم | 12 گیگ | 8 گیگ |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (نانو-سیم، همزمان فعال (dual stand-by)) | دو سیم کارت (نانو-سیم، همزمان فعال (dual stand-by)) |
نوع پردازنده - CPU | Qualcomm Snapdragon 685 | Qualcomm Snapdragon 685 |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD | IPS LCD |
سایز صفحه نمایش | 6.8 اینچ | 6.8 اینچ |
دوربین پشت | دو گانه 108 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل | دو گانه 108 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
کیفیت دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
ظرفیت باتری | 6000 میلی آمپر ساعت | 6000 میلی آمپر ساعت |
شارژ سریع | دارد/ 35 وات | دارد/ 35 وات |



