
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A17 ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی S25 FE ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A17 ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A17 ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A07 ظرفیت 64 گیگابایت رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A07 ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A07 ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی Z Fold7 5G ظرفیت 1 ترابایت رم 16 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی Z Fold7 5G ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی Z Fold7 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبايل سامسونگ Galaxy A26 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A36 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت – مالزی
گوشی موبايل سامسونگ Galaxy A26 5G ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی S25 Edge ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت
گوشی موبايل سامسونگ Galaxy A56 5G ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبايل سامسونگ Galaxy A56 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A36 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A36 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبايل سامسونگ Galaxy A56 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی S25+ 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی S25 ظرفیت 128 گیگابایت رم 12 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی S25 ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی Z Fold6 ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی S25 Ultra ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Z Flip4 ظرفیت 512 گیگابایت و رم 8 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی S24 FE 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی S23 Ultra 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی S24 Ultra ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی S23 FE 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی S21 FE 5G ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A16 ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A16 ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A16 ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A55 ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت – مالزی
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A05S ظرفیت 64 گیگابایت رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A55 5G ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A55 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A35 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A35 5G ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A25 ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A25 ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A15 ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A15 ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A15 ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A06 ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A06 ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A06 ظرفیت 64 گیگابایت رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A05S ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A05S ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایتگوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A05 ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایتوزن | 195 گرم | ||
ابعاد | 168 × 78 × 8 میلیمتر | ||
برند | سامسونگ | Samsung | سامسونگ | Samsung | سامسونگ | Samsung |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | - |
وضعیت محصول | نو (پلمپ) | نو (پلمپ) | - |
کشور سازنده | ویتنام | ویتنام | - |
حافظه داخلی | 512 گیگ | 512 گیگ | 128 گیگ |
مقدار رم | 12 گیگ | 12 گیگ | 6 گیگ |
تعداد سیم کارت | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
سیستم عامل | Android 16 با رابط کاربری One UI 8 (در زمان عرضه) | Android 16 با رابط کاربری One UI 8 (در زمان عرضه) | Android 16 با رابط کاربری One UI 8 (در زمان عرضه) |
نوع پردازنده - CPU | Exynos 2500 (3 نانومتری) | Exynos 2500 (3 نانومتری) | Exynos 2500 (3 نانومتری) |
رده بندی | پرچمدار | پرچمدار | - |
شبکه اینترنت | 5G | 5G | - |
پردازنده گرافیکی - GPU | Xclipse 950 | Xclipse 950 | Xclipse 950 |
سایز صفحه نمایش | 6.9 اینچ | 6.9 اینچ | 6.9 اینچ |
دوربین پشت | دو گانه 50 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل | دو گانه 50 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل | دو گانه 50 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل |
دوربین جلو | 10 مگاپیکسل | 10 مگاپیکسل | 10 مگاپیکسل |
ظرفیت باتری | 4300 میلی آمپر ساعت | 4300 میلی آمپر ساعت | 4300 میلی آمپر ساعت |
شارژ سریع | دارد، 25 وات | دارد، 25 وات | دارد، 25 وات |
برند | سامسونگ | Samsung | سامسونگ | Samsung | سامسونگ | Samsung |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | - |
وضعیت محصول | نو (پلمپ) | نو (پلمپ) | - |
کشور سازنده | ویتنام | ویتنام | - |
ساختار بدنه | جلو شیشه (Gorilla Glass Armor 2)، پشت شیشه (Gorilla Glass Armor 2)، فریم تیتانیوم گرید 5 | جلو شیشه (Gorilla Glass Armor 2)، پشت شیشه (Gorilla Glass Armor 2)، فریم تیتانیوم گرید 5 | جلو شیشه (Gorilla Glass Armor 2)، پشت شیشه (Gorilla Glass Armor 2)، فریم تیتانیوم گرید 5 |
حافظه داخلی | 512 گیگ | 512 گیگ | 128 گیگ |
شبکه اینترنت | 5G | 5G | - |
رده بندی | پرچمدار | پرچمدار | - |
مقدار رم | 12 گیگ | 12 گیگ | 6 گیگ |
تعداد سیم کارت | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
سیستم عامل | اندروید 15، عرضه با رابط کاربری One UI 7 ( دریافت 7 بهروزرسانی اصلی اندروید) | اندروید 15، عرضه با رابط کاربری One UI 7 ( دریافت 7 بهروزرسانی اصلی اندروید) | اندروید 15، عرضه با رابط کاربری One UI 7 ( دریافت 7 بهروزرسانی اصلی اندروید) |
نوع پردازنده - CPU | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy (3 نانومتری) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy (3 نانومتری) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy (3 نانومتری) |
پردازنده گرافیکی - GPU | Adreno 830 | Adreno 830 | Adreno 830 |
نرخ تازه سازی | 120 هرتز | 120 هرتز | 120 هرتز |
نوع صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED 2X | Dynamic LTPO AMOLED 2X | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
سایز صفحه نمایش | 6.9 اینچ | 6.9 اینچ | 6.9 اینچ |
دوربین پشت | چهار گانه 200 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + 10 مگاپیکسل | چهار گانه 200 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + 10 مگاپیکسل | چهار گانه 200 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + 10 مگاپیکسل |
کیفیت دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید جلو | 12 مگاپیکسل، لنز 26 میلی متری، با فوکوس خودکار دوال پیکسل، f/2.2 | 12 مگاپیکسل، لنز 26 میلی متری، با فوکوس خودکار دوال پیکسل، f/2.2 | 12 مگاپیکسل، لنز 26 میلی متری، با فوکوس خودکار دوال پیکسل، f/2.2 |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر | 5000 میلی آمپر | 5000 میلی آمپر |
شارژ سریع | دارد، 45 وات | دارد، 45 وات | دارد، 45 وات |
شارژ بی سیم | دارد، 25 وات، پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi2 ، فناوری Power Delivery 3 | دارد، 25 وات، پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi2 ، فناوری Power Delivery 3 | دارد، 25 وات، پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi2 ، فناوری Power Delivery 3 |
شارژ معکوس | دارد، 4.5 وات | دارد، 4.5 وات | دارد، 4.5 وات |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | - | دارد | - |
سنسورها | حسگر اثرانگشت زیر نمایشگر (اولتراسونیک)، حسگر اثرانگشت، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما، فشارسنج هوا، حسگر نور محیط، حسگر هال | حسگر اثرانگشت زیر نمایشگر (اولتراسونیک)، حسگر اثرانگشت، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما، فشارسنج هوا، حسگر نور محیط، حسگر هال | حسگر اثرانگشت زیر نمایشگر (اولتراسونیک)، حسگر اثرانگشت، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما، فشارسنج هوا، حسگر نور محیط، حسگر هال |
قلم | دارد | دارد | دارد |
حافظه داخلی | 512 گیگ | 512 گیگ | 128 گیگ |
مقدار رم | 12 گیگ | 12 گیگ | 6 گیگ |
نوع پردازنده - CPU | Mediatek MT6769V/CZ Helio G85 (12 نانومتری) | Mediatek MT6769V/CZ Helio G85 (12 نانومتری) | Mediatek MT6769V/CZ Helio G85 (12 نانومتری) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته 2.0 گیگاهرتزی Cortex-A75 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتزی Cortex-A55 | 2 هسته 2.0 گیگاهرتزی Cortex-A75 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتزی Cortex-A55 | 2 هسته 2.0 گیگاهرتزی Cortex-A75 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتزی Cortex-A55 |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته | هشت هسته | هشت هسته |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
ساختار بدنه | جلو شیشه ای و پشت و فریم پلاستیکی | جلو شیشه ای و پشت و فریم پلاستیکی | جلو شیشه ای و پشت و فریم پلاستیکی |
نوع صفحه نمایش | PLS LCD | PLS LCD | PLS LCD |
سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ | 6.7 اینچ | 6.7 اینچ |
دوربین پشت | دو گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل | دو گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل | دو گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل، f/1.8 | 50 مگاپیکسل، f/1.8 | 50 مگاپیکسل، f/1.8 |
فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه | 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه | 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
دوربین جلو | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید جلو | 8 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.0 | 8 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.0 | 8 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.0 |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت |
قابلیت شارژ سریع | 25 وات | 25 وات | 25 وات |



