
وزن | 2500 گرم | 6360 گرم | ||
برند | اونیکوما | Onikuma | هارمن کاردن | Harman Kardon | جی بی ال | JBL | جی بی ال | JBL |
منبع تغذیه | DC 5V/1A USB | DC 5V/1A USB | DC 5V/1A USB | DC 5V/1A USB |
تعداد محفظه بلندگو | 2inch x 2 | 2inch x 2 | 2inch x 2 | 2inch x 2 |
روش اتصال | USB and Bluetooth 5.3 | USB and Bluetooth 5.3 | USB and Bluetooth 5.3 | USB and Bluetooth 5.3 |
جنس | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
ضد آب | نیست | نیست | نیست | نیست |
پشتیبانی از کارت حافظه | دارد | دارد | دارد | دارد |
توان خروجی | 5W x 2 | 5W x 2 | 5W x 2 | 5W x 2 |
محدوده فرکانس | ۶۰ هرتز تا ۲۰ کیلوهرتز | ۶۰ هرتز تا ۲۰ کیلوهرتز | ۶۰ هرتز تا ۲۰ کیلوهرتز | ۶۰ هرتز تا ۲۰ کیلوهرتز |
نورپردازی | RGB | RGB | RGB | RGB |
میکروفن داخلی | دارد | دارد | دارد | دارد |
برند | اونیکوما | Onikuma | هارمن کاردن | Harman Kardon | جی بی ال | JBL | جی بی ال | JBL |
نسخه بلوتوث | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
توان خروجی | 130 وات | 130 وات | 130 وات | 130 وات |
نوع اتصال | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم |
منبع تغذیه | برق شهری | برق شهری | برق شهری | برق شهری |
ابعاد | 283.6x232x232 میلی متر | 283.6x232x232 میلی متر | 283.6x232x232 میلی متر | 283.6x232x232 میلی متر |
پورت ها | پورت AUX | پورت AUX | پورت AUX | پورت AUX |
برند | اونیکوما | Onikuma | هارمن کاردن | Harman Kardon | جی بی ال | JBL | جی بی ال | JBL |
نسخه بلوتوث | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
توان خروجی | 400 وات RMS | 400 وات RMS | 400 وات RMS | 400 وات RMS |
نوع اتصال | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم |
ظرفیت باتری | 99.02 وات ساعت (4584 میلی آمپر ساعت) | 99.02 وات ساعت (4584 میلی آمپر ساعت) | 99.02 وات ساعت (4584 میلی آمپر ساعت) | 99.02 وات ساعت (4584 میلی آمپر ساعت) |
رقص نور | دارد | دارد | دارد | دارد |
بازدهی باتری | تا 15 ساعت | تا 15 ساعت | تا 15 ساعت | تا 15 ساعت |
برند | اونیکوما | Onikuma | هارمن کاردن | Harman Kardon | جی بی ال | JBL | جی بی ال | JBL |
جنس بدنه | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم |
نوع نصب | دستی یا زمینی | دستی یا زمینی | دستی یا زمینی | دستی یا زمینی |
مدت زمان شارژ کامل | 3.5 ساعت | 3.5 ساعت | 3.5 ساعت | 3.5 ساعت |
نسبت سیگنال به نویز | 80 دسیبل | 80 دسیبل | 80 دسیبل | 80 دسیبل |
مدت پخش موسیقی | تا 15 ساعت | تا 15 ساعت | تا 15 ساعت | تا 15 ساعت |
نوع باتری | لیتیوم یون پلیمری 4722 میلیآمپرساعت | لیتیوم یون پلیمری 4722 میلیآمپرساعت | لیتیوم یون پلیمری 4722 میلیآمپرساعت | لیتیوم یون پلیمری 4722 میلیآمپرساعت |
حداکثر توان خروجی | 100 وات RMS | 100 وات RMS | 100 وات RMS | 100 وات RMS |
اقلام همراه | میکروفون بیسیم، بند حمل، نگهدارنده میکروفون، کابل برق | میکروفون بیسیم، بند حمل، نگهدارنده میکروفون، کابل برق | میکروفون بیسیم، بند حمل، نگهدارنده میکروفون، کابل برق | میکروفون بیسیم، بند حمل، نگهدارنده میکروفون، کابل برق |





