
برند | اونیکوما | Onikuma | انکر | Anker | اونیکوما | Onikuma | انکر | Anker |
منبع تغذیه | DC 5V/1A USB | DC 5V/1A USB | DC 5V/1A USB | DC 5V/1A USB |
تعداد محفظه بلندگو | 2inch x 2 | 2inch x 2 | 2inch x 2 | 2inch x 2 |
روش اتصال | USB and Bluetooth 5.3 | USB and Bluetooth 5.3 | USB and Bluetooth 5.3 | USB and Bluetooth 5.3 |
جنس | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
ضد آب | نیست | نیست | نیست | نیست |
پشتیبانی از کارت حافظه | دارد | دارد | دارد | دارد |
توان خروجی | 5W x 2 | 5W x 2 | 5W x 2 | 5W x 2 |
محدوده فرکانس | ۶۰ هرتز تا ۲۰ کیلوهرتز | ۶۰ هرتز تا ۲۰ کیلوهرتز | ۶۰ هرتز تا ۲۰ کیلوهرتز | ۶۰ هرتز تا ۲۰ کیلوهرتز |
نورپردازی | RGB | RGB | RGB | RGB |
میکروفن داخلی | دارد | دارد | دارد | دارد |
برند | اونیکوما | Onikuma | انکر | Anker | اونیکوما | Onikuma | انکر | Anker |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
ظرفیت باتری | 4900 میلیآمپر ساعت | 4900 میلیآمپر ساعت | 4900 میلیآمپر ساعت | 4900 میلیآمپر ساعت |
توان خروجی | 120 وات RMS | 120 وات RMS | 120 وات RMS | 120 وات RMS |
گواهینامه ضد آب | IPX4 (مقاوم در برابر پاشش آب) | IPX4 (مقاوم در برابر پاشش آب) | IPX4 (مقاوم در برابر پاشش آب) | IPX4 (مقاوم در برابر پاشش آب) |
پورت ها | بلوتوث، USB، AUX، ورودی میکروفن 6.35 میلیمتری | بلوتوث، USB، AUX، ورودی میکروفن 6.35 میلیمتری | بلوتوث، USB، AUX، ورودی میکروفن 6.35 میلیمتری | بلوتوث، USB، AUX، ورودی میکروفن 6.35 میلیمتری |
تعداد ووفر | 2 عدد ووفر 4 اینچی | 2 عدد ووفر 4 اینچی | 2 عدد ووفر 4 اینچی | 2 عدد ووفر 4 اینچی |
تعداد توئیتر | 2 عدد توئیتر 2 اینچی | 2 عدد توئیتر 2 اینچی | 2 عدد توئیتر 2 اینچی | 2 عدد توئیتر 2 اینچی |
مدت زمان پخش | تا 16 ساعت پخش موسیقی با حجم صدای متوسط | تا 16 ساعت پخش موسیقی با حجم صدای متوسط | تا 16 ساعت پخش موسیقی با حجم صدای متوسط | تا 16 ساعت پخش موسیقی با حجم صدای متوسط |
مدت زمان شارژ کامل | حدود 5.5 ساعت | حدود 5.5 ساعت | حدود 5.5 ساعت | حدود 5.5 ساعت |
قابلیتها | LED رقص نور قابل شخصیسازی، PartyCast 2.0 (همزمانی با 100 اسپیکر)، تکنولوژی BassUP، پاوربانک 10.5 وات،قابلیت تنظیم نورپردازی، قابلیت اتصال به اپلیکیشن Soundcore، دارای دکمههای کنترل پاور، بلوتوث، BassUp، PartyCast، تنظیم نور و صدا | LED رقص نور قابل شخصیسازی، PartyCast 2.0 (همزمانی با 100 اسپیکر)، تکنولوژی BassUP، پاوربانک 10.5 وات،قابلیت تنظیم نورپردازی، قابلیت اتصال به اپلیکیشن Soundcore، دارای دکمههای کنترل پاور، بلوتوث، BassUp، PartyCast، تنظیم نور و صدا | LED رقص نور قابل شخصیسازی، PartyCast 2.0 (همزمانی با 100 اسپیکر)، تکنولوژی BassUP، پاوربانک 10.5 وات،قابلیت تنظیم نورپردازی، قابلیت اتصال به اپلیکیشن Soundcore، دارای دکمههای کنترل پاور، بلوتوث، BassUp، PartyCast، تنظیم نور و صدا | LED رقص نور قابل شخصیسازی، PartyCast 2.0 (همزمانی با 100 اسپیکر)، تکنولوژی BassUP، پاوربانک 10.5 وات،قابلیت تنظیم نورپردازی، قابلیت اتصال به اپلیکیشن Soundcore، دارای دکمههای کنترل پاور، بلوتوث، BassUp، PartyCast، تنظیم نور و صدا |
برند | اونیکوما | Onikuma | انکر | Anker | اونیکوما | Onikuma | انکر | Anker |
ظرفیت باتری اسپیکر | 1500 میلی آمپر | 1500 میلی آمپر | 1500 میلی آمپر | 1500 میلی آمپر |
ظرفیت باتری میکروفون | 500 میلی آمپر | 500 میلی آمپر | 500 میلی آمپر | 500 میلی آمپر |
میزان شارژدهی | حدود 2 ساعت | حدود 2 ساعت | حدود 2 ساعت | حدود 2 ساعت |
پاسخ فرکانسی | 50 هرتز تا 16 کیلوهرتز | 50 هرتز تا 16 کیلوهرتز | 50 هرتز تا 16 کیلوهرتز | 50 هرتز تا 16 کیلوهرتز |
محدوده توان | 5تا 10 وات | 5تا 10 وات | 5تا 10 وات | 5تا 10 وات |
نورپردازی | نورپردازی | نورپردازی | نورپردازی | نورپردازی |
برند | اونیکوما | Onikuma | انکر | Anker | اونیکوما | Onikuma | انکر | Anker |
نسخه بلوتوث | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
توان خروجی | 20 وات | 20 وات | 20 وات | 20 وات |
ظرفیت باتری | 5200 میلی آمپر | 5200 میلی آمپر | 5200 میلی آمپر | 5200 میلی آمپر |
نوع اتصال | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم |
ابعاد | 72×204×69 میلیمتر | 72×204×69 میلیمتر | 72×204×69 میلیمتر | 72×204×69 میلیمتر |
وزن | 585 گرم | 585 گرم | 585 گرم | 585 گرم |





