
برند | انکر | Anker | اونیکوما | Onikuma | جی بی ال | JBL | جی بی ال | JBL |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
توان خروجی | 20 وات | 20 وات | 20 وات | 20 وات |
گواهینامه ضد آب | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 |
پورت ها | تایپ C به Usb | تایپ C به Usb | تایپ C به Usb | تایپ C به Usb |
مدت زمان پخش | 20 ساعت | 20 ساعت | 20 ساعت | 20 ساعت |
برند | انکر | Anker | اونیکوما | Onikuma | جی بی ال | JBL | جی بی ال | JBL |
منبع تغذیه | برق DC | برق DC | برق DC | برق DC |
نوع کروساور صوتی | Full-Range | Full-Range | Full-Range | Full-Range |
روش اتصال | بلوتوث و USB-C | بلوتوث و USB-C | بلوتوث و USB-C | بلوتوث و USB-C |
جنس | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
سیستم صوتی | Dual HiFi surround با باس قوی و واضح | Dual HiFi surround با باس قوی و واضح | Dual HiFi surround با باس قوی و واضح | Dual HiFi surround با باس قوی و واضح |
افکتهای نورپردازی RGB | 6 حالت: Streaming, Rhythm, Breathing, قرمز، آبی، سبز | 6 حالت: Streaming, Rhythm, Breathing, قرمز، آبی، سبز | 6 حالت: Streaming, Rhythm, Breathing, قرمز، آبی، سبز | 6 حالت: Streaming, Rhythm, Breathing, قرمز، آبی، سبز |
توان خروجی | 16 وات (دو بلندگو با قدرت بالا) | 16 وات (دو بلندگو با قدرت بالا) | 16 وات (دو بلندگو با قدرت بالا) | 16 وات (دو بلندگو با قدرت بالا) |
حالت صدا | Hi-Res Sound Mode | Hi-Res Sound Mode | Hi-Res Sound Mode | Hi-Res Sound Mode |
ضدآب | نیست | نیست | نیست | نیست |
نوع اسپیکر | قابل حمل | قابل حمل | قابل حمل | قابل حمل |
برند | انکر | Anker | اونیکوما | Onikuma | جی بی ال | JBL | جی بی ال | JBL |
نسخه بلوتوث | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
توان خروجی | 240 وات | 240 وات | 240 وات | 240 وات |
نوع اتصال | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم |
ظرفیت باتری | 9444 میلی آمپر | 9444 میلی آمپر | 9444 میلی آمپر | 9444 میلی آمپر |
ابعاد | 33.5x67x38.5 سانتی متر | 33.5x67x38.5 سانتی متر | 33.5x67x38.5 سانتی متر | 33.5x67x38.5 سانتی متر |
وزن | 16.5 کیلوگرم | 16.5 کیلوگرم | 16.5 کیلوگرم | 16.5 کیلوگرم |
برند | انکر | Anker | اونیکوما | Onikuma | جی بی ال | JBL | جی بی ال | JBL |
نسخه بلوتوث | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
توان خروجی | 160 وات | 160 وات | 160 وات | 160 وات |
نوع اتصال | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم |
ظرفیت باتری | 4277 میلی آمپر | 4277 میلی آمپر | 4277 میلی آمپر | 4277 میلی آمپر |
ابعاد | 28.8x57x3 سانتی متر | 28.8x57x3 سانتی متر | 28.8x57x3 سانتی متر | 28.8x57x3 سانتی متر |
وزن | 11.02 کیلوگرم | 11.02 کیلوگرم | 11.02 کیلوگرم | 11.02 کیلوگرم |





