
برند | انکر | Anker | سونی | sony | جی بی ال | JBL | اونیکوما | Onikuma |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
ظرفیت باتری | 4900 میلیآمپر ساعت | 4900 میلیآمپر ساعت | 4900 میلیآمپر ساعت | 4900 میلیآمپر ساعت |
توان خروجی | 120 وات RMS | 120 وات RMS | 120 وات RMS | 120 وات RMS |
گواهینامه ضد آب | IPX4 (مقاوم در برابر پاشش آب) | IPX4 (مقاوم در برابر پاشش آب) | IPX4 (مقاوم در برابر پاشش آب) | IPX4 (مقاوم در برابر پاشش آب) |
پورت ها | بلوتوث، USB، AUX، ورودی میکروفن 6.35 میلیمتری | بلوتوث، USB، AUX، ورودی میکروفن 6.35 میلیمتری | بلوتوث، USB، AUX، ورودی میکروفن 6.35 میلیمتری | بلوتوث، USB، AUX، ورودی میکروفن 6.35 میلیمتری |
تعداد ووفر | 2 عدد ووفر 4 اینچی | 2 عدد ووفر 4 اینچی | 2 عدد ووفر 4 اینچی | 2 عدد ووفر 4 اینچی |
تعداد توئیتر | 2 عدد توئیتر 2 اینچی | 2 عدد توئیتر 2 اینچی | 2 عدد توئیتر 2 اینچی | 2 عدد توئیتر 2 اینچی |
مدت زمان پخش | تا 16 ساعت پخش موسیقی با حجم صدای متوسط | تا 16 ساعت پخش موسیقی با حجم صدای متوسط | تا 16 ساعت پخش موسیقی با حجم صدای متوسط | تا 16 ساعت پخش موسیقی با حجم صدای متوسط |
مدت زمان شارژ کامل | حدود 5.5 ساعت | حدود 5.5 ساعت | حدود 5.5 ساعت | حدود 5.5 ساعت |
قابلیتها | LED رقص نور قابل شخصیسازی، PartyCast 2.0 (همزمانی با 100 اسپیکر)، تکنولوژی BassUP، پاوربانک 10.5 وات،قابلیت تنظیم نورپردازی، قابلیت اتصال به اپلیکیشن Soundcore، دارای دکمههای کنترل پاور، بلوتوث، BassUp، PartyCast، تنظیم نور و صدا | LED رقص نور قابل شخصیسازی، PartyCast 2.0 (همزمانی با 100 اسپیکر)، تکنولوژی BassUP، پاوربانک 10.5 وات،قابلیت تنظیم نورپردازی، قابلیت اتصال به اپلیکیشن Soundcore، دارای دکمههای کنترل پاور، بلوتوث، BassUp، PartyCast، تنظیم نور و صدا | LED رقص نور قابل شخصیسازی، PartyCast 2.0 (همزمانی با 100 اسپیکر)، تکنولوژی BassUP، پاوربانک 10.5 وات،قابلیت تنظیم نورپردازی، قابلیت اتصال به اپلیکیشن Soundcore، دارای دکمههای کنترل پاور، بلوتوث، BassUp، PartyCast، تنظیم نور و صدا | LED رقص نور قابل شخصیسازی، PartyCast 2.0 (همزمانی با 100 اسپیکر)، تکنولوژی BassUP، پاوربانک 10.5 وات،قابلیت تنظیم نورپردازی، قابلیت اتصال به اپلیکیشن Soundcore، دارای دکمههای کنترل پاور، بلوتوث، BassUp، PartyCast، تنظیم نور و صدا |
برند | انکر | Anker | سونی | sony | جی بی ال | JBL | اونیکوما | Onikuma |
پورت ها | Type-A | Type-A | Type-A | Type-A |
توان خروجی | 160 وات | 160 وات | 160 وات | 160 وات |
نوع اتصال | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم |
بازدهی باتری | 20 ساعت | 20 ساعت | 20 ساعت | 20 ساعت |
زمان شارژ شدن | 5 ساعت | 5 ساعت | 5 ساعت | 5 ساعت |
محدوده عملکرد | 10 متر | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
برند | انکر | Anker | سونی | sony | جی بی ال | JBL | اونیکوما | Onikuma |
نوع اتصال | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم |
نسخه بلوتوث | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
توان خروجی | 100 وات | 100 وات | 100 وات | 100 وات |
ابعاد | 239x327x276 میلی متر | 239x327x276 میلی متر | 239x327x276 میلی متر | 239x327x276 میلی متر |
پورت ها | AUX و USB | AUX و USB | AUX و USB | AUX و USB |
پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
بازدهی باتری | تا 6 ساعت | تا 6 ساعت | تا 6 ساعت | تا 6 ساعت |
برند | انکر | Anker | سونی | sony | جی بی ال | JBL | اونیکوما | Onikuma |
منبع تغذیه | DC 5V/1A USB | DC 5V/1A USB | DC 5V/1A USB | DC 5V/1A USB |
تعداد محفظه بلندگو | 2inch x 2 | 2inch x 2 | 2inch x 2 | 2inch x 2 |
روش اتصال | USB and Bluetooth 5.3 | USB and Bluetooth 5.3 | USB and Bluetooth 5.3 | USB and Bluetooth 5.3 |
جنس | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
ضد آب | نیست | نیست | نیست | نیست |
پشتیبانی از کارت حافظه | دارد | دارد | دارد | دارد |
توان خروجی | 5W x 2 | 5W x 2 | 5W x 2 | 5W x 2 |
محدوده فرکانس | ۶۰ هرتز تا ۲۰ کیلوهرتز | ۶۰ هرتز تا ۲۰ کیلوهرتز | ۶۰ هرتز تا ۲۰ کیلوهرتز | ۶۰ هرتز تا ۲۰ کیلوهرتز |
نورپردازی | RGB | RGB | RGB | RGB |
میکروفن داخلی | دارد | دارد | دارد | دارد |





