
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A17 ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی S25 FE ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A17 ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A17 ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A07 ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A07 ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Z Flip7 5G ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی Z Fold7 5G ظرفیت 1 ترابایت رم 16 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی Z Fold7 5G ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی Z Fold7 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبايل سامسونگ Galaxy A26 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A36 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت – مالزی
گوشی موبايل سامسونگ Galaxy A26 5G ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی S25 Edge ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت
گوشی موبايل سامسونگ Galaxy A56 5G ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبايل سامسونگ Galaxy A56 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A36 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A36 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبايل سامسونگ Galaxy A56 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی S25+ 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی S25 ظرفیت 128 گیگابایت رم 12 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی S25 ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی Z Fold6 ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی S25 Ultra ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Z Flip4 ظرفیت 512 گیگابایت و رم 8 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی S24 FE 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی S23 Ultra 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی S24 Ultra ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی S23 FE 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی S21 FE 5G ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A16 ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A16 ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A16 ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A55 ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت – مالزی
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A05S ظرفیت 64 گیگابایت رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A55 5G ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A55 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A35 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A25 ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A25 ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A15 ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A15 ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A15 ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت – ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A06 ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A06 ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A06 ظرفیت 64 گیگابایت رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A05S ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A05S ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایتگوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A05 ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایتگوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A05 ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایتوزن | 209 گرم | ||
ابعاد | 161 × 78 × 8 میلیمتر | ||
حافظه داخلی | 64 گیگ | 512 گیگ | 128 گیگ |
مقدار رم | 4 گیگ | 12 گیگ | 8 گیگ |
نوع پردازنده - CPU | Mediatek Helio G99 (6 nm) | Mediatek Helio G99 (6 nm) | Mediatek Helio G99 (6 nm) |
فرکانس پردازنده مرکزی | (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته | هشت هسته | هشت هسته |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت dual stand-by (نانو سیم - همزمان فعال) | دو سیم کارت dual stand-by (نانو سیم - همزمان فعال) | دو سیم کارت dual stand-by (نانو سیم - همزمان فعال) |
سیستم عامل | سیستم عامل | سیستم عامل | سیستم عامل |
شبکه اینترنت | 4G | 5G | 5G |
رده بندی | اقتصادی | پرچمدار | میان رده |
نوع صفحه نمایش | PLS LCD | PLS LCD | PLS LCD |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت |
دوربین پشت | دو گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل | دو گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل | دو گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل، f/1.8 | 50 مگاپیکسل، f/1.8 | 50 مگاپیکسل، f/1.8 |
دوربین جلو | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
قابلیت شارژ سریع | 15 وات | 15 وات | 15 وات |
برند | سامسونگ | Samsung | سامسونگ | Samsung | سامسونگ | Samsung |
رجیستری | - | رجیستر شده | رجیستر شده |
وضعیت محصول | - | نو (پلمپ) | نو (پلمپ) |
کشور سازنده | - | ویتنام | - |
ساختار بدنه | جلو شیشه (Gorilla Glass Armor 2)، پشت شیشه (Gorilla Glass Armor 2)، فریم تیتانیوم گرید 5 | جلو شیشه (Gorilla Glass Armor 2)، پشت شیشه (Gorilla Glass Armor 2)، فریم تیتانیوم گرید 5 | جلو شیشه (Gorilla Glass Armor 2)، پشت شیشه (Gorilla Glass Armor 2)، فریم تیتانیوم گرید 5 |
حافظه داخلی | 64 گیگ | 512 گیگ | 128 گیگ |
شبکه اینترنت | 4G | 5G | 5G |
رده بندی | اقتصادی | پرچمدار | میان رده |
مقدار رم | 4 گیگ | 12 گیگ | 8 گیگ |
تعداد سیم کارت | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
سیستم عامل | اندروید 15، عرضه با رابط کاربری One UI 7 ( دریافت 7 بهروزرسانی اصلی اندروید) | اندروید 15، عرضه با رابط کاربری One UI 7 ( دریافت 7 بهروزرسانی اصلی اندروید) | اندروید 15، عرضه با رابط کاربری One UI 7 ( دریافت 7 بهروزرسانی اصلی اندروید) |
نوع پردازنده - CPU | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy (3 نانومتری) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy (3 نانومتری) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy (3 نانومتری) |
پردازنده گرافیکی - GPU | Adreno 830 | Adreno 830 | Adreno 830 |
نرخ تازه سازی | 120 هرتز | 120 هرتز | 120 هرتز |
نوع صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED 2X | Dynamic LTPO AMOLED 2X | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
سایز صفحه نمایش | 6.9 اینچ | 6.9 اینچ | 6.9 اینچ |
دوربین پشت | چهار گانه 200 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + 10 مگاپیکسل | چهار گانه 200 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + 10 مگاپیکسل | چهار گانه 200 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + 10 مگاپیکسل |
کیفیت دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید جلو | 12 مگاپیکسل، لنز 26 میلی متری، با فوکوس خودکار دوال پیکسل، f/2.2 | 12 مگاپیکسل، لنز 26 میلی متری، با فوکوس خودکار دوال پیکسل، f/2.2 | 12 مگاپیکسل، لنز 26 میلی متری، با فوکوس خودکار دوال پیکسل، f/2.2 |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر | 5000 میلی آمپر | 5000 میلی آمپر |
شارژ سریع | دارد، 45 وات | دارد، 45 وات | دارد، 45 وات |
شارژ بی سیم | دارد، 25 وات، پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi2 ، فناوری Power Delivery 3 | دارد، 25 وات، پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi2 ، فناوری Power Delivery 3 | دارد، 25 وات، پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi2 ، فناوری Power Delivery 3 |
شارژ معکوس | دارد، 4.5 وات | دارد، 4.5 وات | دارد، 4.5 وات |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | - | دارد | دارد |
سنسورها | حسگر اثرانگشت زیر نمایشگر (اولتراسونیک)، حسگر اثرانگشت، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما، فشارسنج هوا، حسگر نور محیط، حسگر هال | حسگر اثرانگشت زیر نمایشگر (اولتراسونیک)، حسگر اثرانگشت، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما، فشارسنج هوا، حسگر نور محیط، حسگر هال | حسگر اثرانگشت زیر نمایشگر (اولتراسونیک)، حسگر اثرانگشت، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما، فشارسنج هوا، حسگر نور محیط، حسگر هال |
قلم | دارد | دارد | دارد |
حافظه داخلی | 64 گیگ | 512 گیگ | 128 گیگ |
رجیستری | - | رجیستر شده | رجیستر شده |
وضعیت محصول | - | نو (پلمپ) | نو (پلمپ) |
مقدار رم | 4 گیگ | 12 گیگ | 8 گیگ |
سیستم عامل | Android 14 با رابط کاربری One UI 6.1 (در زمان عرضه) | Android 14 با رابط کاربری One UI 6.1 (در زمان عرضه) | Android 14 با رابط کاربری One UI 6.1 (در زمان عرضه) |
نوع پردازنده - CPU | Exynos 1380 (5 نانومتری) | Exynos 1380 (5 نانومتری) | Exynos 1380 (5 نانومتری) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 4 هسته 2.4 گیگاهرتزی Cortex-A78 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتزی Cortex-A55 | 4 هسته 2.4 گیگاهرتزی Cortex-A78 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتزی Cortex-A55 | 4 هسته 2.4 گیگاهرتزی Cortex-A78 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتزی Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G68 MP5 | Mali-G68 MP5 | Mali-G68 MP5 |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته | هشت هسته | هشت هسته |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (نانو-سیم، همزمان فعال) | دو سیم کارت (نانو-سیم، همزمان فعال) | دو سیم کارت (نانو-سیم، همزمان فعال) |
شبکه اینترنت | 4G | 5G | 5G |
ساختار بدنه | جلو شیشه (گوریلا گلس ویکتوس پلاس)، فریم پلاستیک، پشت شیشه | جلو شیشه (گوریلا گلس ویکتوس پلاس)، فریم پلاستیک، پشت شیشه | جلو شیشه (گوریلا گلس ویکتوس پلاس)، فریم پلاستیک، پشت شیشه |
رده بندی | اقتصادی | پرچمدار | میان رده |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED |
سایز صفحه نمایش | 6.6 اینچ | 6.6 اینچ | 6.6 اینچ |
دوربین پشت | سه گانه 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل | سه گانه 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل | سه گانه 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل، 1/1.96 اینچ سایز سنسور، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزش گیر اپتیکال تصویر | 50 مگاپیکسل، 1/1.96 اینچ سایز سنسور، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزش گیر اپتیکال تصویر | 50 مگاپیکسل، 1/1.96 اینچ سایز سنسور، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزش گیر اپتیکال تصویر |
دوربین جلو | 13 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت |
قابلیت شارژ سریع | 25 وات | 25 وات | 25 وات |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | - | دارد | دارد |




