
وزن | 70 گرم | 70 گرم | |
ابعاد | 111 × 49/5 × 14/4 میلیمتر | 111 × 49/5 × 14/4 میلیمتر | |
برند | نوکیا | Nokia | نوکیا | Nokia | نوکیا | Nokia |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
وضعیت محصول | نو (پلمپ) | نو (پلمپ) | نو (پلمپ) |
کشور سازنده | ایران | ایران | ایران |
شبکه اینترنت | 4G | - | - |
حافظه داخلی | 128 مگابایت | 4 مگابایت | - |
مقدار رم | 64 مگابایت | - | - |
تعداد سیم کارت | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
ظرفیت باتری | 1150 میلی آمپر ساعت | 1150 میلی آمپر ساعت | 1150 میلی آمپر ساعت |
دوربین | دارد – دوربین با رزولوشن 0.3 مگاپیکسل VGA | دارد – دوربین با رزولوشن 0.3 مگاپیکسل VGA | دارد – دوربین با رزولوشن 0.3 مگاپیکسل VGA |
دوربین سلفی | ندارد | ندارد | ندارد |
نمایشگر | 2.4 اینچ TFT | 2.4 اینچ TFT | 2.4 اینچ TFT |
برند | نوکیا | Nokia | نوکیا | Nokia | نوکیا | Nokia |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
وضعیت محصول | نو (پلمپ) | نو (پلمپ) | نو (پلمپ) |
کشور سازنده | ایران | ایران | ایران |
حافظه داخلی | 128 مگابایت | 4 مگابایت | - |
تعداد سیم کارت | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
ظرفیت باتری | 800 میلی آمپر ساعت | 800 میلی آمپر ساعت | 800 میلی آمپر ساعت |
دوربین | ندارد | ندارد | ندارد |
نمایشگر | 1.7 اینچ با فناوری TFT LCD | 1.7 اینچ با فناوری TFT LCD | 1.7 اینچ با فناوری TFT LCD |
برند | نوکیا | Nokia | نوکیا | Nokia | نوکیا | Nokia |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
وضعیت محصول | نو (پلمپ) | نو (پلمپ) | نو (پلمپ) |
کشور سازنده | ایران | ایران | ایران |
تعداد سیم کارت | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
ظرفیت باتری | 1000 میلی آمپر | 1000 میلی آمپر | 1000 میلی آمپر |
سایز صفحه نمایش | 1.8 اینچ | 1.8 اینچ | 1.8 اینچ |











