
وزن | 2500 گرم | |||
برند | جی بی ال | JBL | جی بی ال | JBL | انکر | Anker | اونیکوما | Onikuma |
نسخه بلوتوث | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
توان خروجی | 400 وات RMS | 400 وات RMS | 400 وات RMS | 400 وات RMS |
نوع اتصال | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم |
ظرفیت باتری | 99.02 وات ساعت (4584 میلی آمپر ساعت) | 99.02 وات ساعت (4584 میلی آمپر ساعت) | 99.02 وات ساعت (4584 میلی آمپر ساعت) | 99.02 وات ساعت (4584 میلی آمپر ساعت) |
رقص نور | دارد | دارد | دارد | دارد |
بازدهی باتری | تا 15 ساعت | تا 15 ساعت | تا 15 ساعت | تا 15 ساعت |
برند | جی بی ال | JBL | جی بی ال | JBL | انکر | Anker | اونیکوما | Onikuma |
نسخه بلوتوث | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
توان خروجی | 240 وات | 240 وات | 240 وات | 240 وات |
نوع اتصال | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم |
ظرفیت باتری | 9444 میلی آمپر | 9444 میلی آمپر | 9444 میلی آمپر | 9444 میلی آمپر |
ابعاد | 33.5x67x38.5 سانتی متر | 33.5x67x38.5 سانتی متر | 33.5x67x38.5 سانتی متر | 33.5x67x38.5 سانتی متر |
وزن | 16.5 کیلوگرم | 16.5 کیلوگرم | 16.5 کیلوگرم | 16.5 کیلوگرم |
برند | جی بی ال | JBL | جی بی ال | JBL | انکر | Anker | اونیکوما | Onikuma |
نسخه بلوتوث | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
توان خروجی | 20 وات | 20 وات | 20 وات | 20 وات |
ظرفیت باتری | 5200 میلی آمپر | 5200 میلی آمپر | 5200 میلی آمپر | 5200 میلی آمپر |
نوع اتصال | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم |
ابعاد | 72×204×69 میلیمتر | 72×204×69 میلیمتر | 72×204×69 میلیمتر | 72×204×69 میلیمتر |
وزن | 585 گرم | 585 گرم | 585 گرم | 585 گرم |
برند | جی بی ال | JBL | جی بی ال | JBL | انکر | Anker | اونیکوما | Onikuma |
منبع تغذیه | DC 5V/1A USB | DC 5V/1A USB | DC 5V/1A USB | DC 5V/1A USB |
تعداد محفظه بلندگو | 2inch x 2 | 2inch x 2 | 2inch x 2 | 2inch x 2 |
روش اتصال | USB and Bluetooth 5.3 | USB and Bluetooth 5.3 | USB and Bluetooth 5.3 | USB and Bluetooth 5.3 |
جنس | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
ضد آب | نیست | نیست | نیست | نیست |
پشتیبانی از کارت حافظه | دارد | دارد | دارد | دارد |
توان خروجی | 5W x 2 | 5W x 2 | 5W x 2 | 5W x 2 |
محدوده فرکانس | ۶۰ هرتز تا ۲۰ کیلوهرتز | ۶۰ هرتز تا ۲۰ کیلوهرتز | ۶۰ هرتز تا ۲۰ کیلوهرتز | ۶۰ هرتز تا ۲۰ کیلوهرتز |
نورپردازی | RGB | RGB | RGB | RGB |
میکروفن داخلی | دارد | دارد | دارد | دارد |





