
وزن | 2500 گرم | |||
برند | جی بی ال | JBL | سونی | sony | جی بی ال | JBL | انکر | Anker |
نسخه بلوتوث | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
توان خروجی | 400 وات RMS | 400 وات RMS | 400 وات RMS | 400 وات RMS |
نوع اتصال | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم |
ظرفیت باتری | 99.02 وات ساعت (4584 میلی آمپر ساعت) | 99.02 وات ساعت (4584 میلی آمپر ساعت) | 99.02 وات ساعت (4584 میلی آمپر ساعت) | 99.02 وات ساعت (4584 میلی آمپر ساعت) |
رقص نور | دارد | دارد | دارد | دارد |
بازدهی باتری | تا 15 ساعت | تا 15 ساعت | تا 15 ساعت | تا 15 ساعت |
برند | جی بی ال | JBL | سونی | sony | جی بی ال | JBL | انکر | Anker |
پورت ها | Type-A | Type-A | Type-A | Type-A |
توان خروجی | 160 وات | 160 وات | 160 وات | 160 وات |
نوع اتصال | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم |
بازدهی باتری | 20 ساعت | 20 ساعت | 20 ساعت | 20 ساعت |
زمان شارژ شدن | 5 ساعت | 5 ساعت | 5 ساعت | 5 ساعت |
محدوده عملکرد | 10 متر | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
برند | جی بی ال | JBL | سونی | sony | جی بی ال | JBL | انکر | Anker |
نسخه بلوتوث | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
توان خروجی | 160 وات | 160 وات | 160 وات | 160 وات |
نوع اتصال | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم |
ظرفیت باتری | 4277 میلی آمپر | 4277 میلی آمپر | 4277 میلی آمپر | 4277 میلی آمپر |
ابعاد | 28.8x57x3 سانتی متر | 28.8x57x3 سانتی متر | 28.8x57x3 سانتی متر | 28.8x57x3 سانتی متر |
وزن | 11.02 کیلوگرم | 11.02 کیلوگرم | 11.02 کیلوگرم | 11.02 کیلوگرم |
برند | جی بی ال | JBL | سونی | sony | جی بی ال | JBL | انکر | Anker |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
توان خروجی | 30 وات | 30 وات | 30 وات | 30 وات |
ظرفیت باتری | 3100 میلی آمپر | 3100 میلی آمپر | 3100 میلی آمپر | 3100 میلی آمپر |
درگاه شارژ | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
وزن | 1.9 کیلوگرم | 1.9 کیلوگرم | 1.9 کیلوگرم | 1.9 کیلوگرم |





