
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو
گوشی موبایل آنر مدل 5G 400 ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل آنر مدل X5C plus ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل آنر مدل X7D ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل آنر مدل 5G 400 Lite ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل آنر مدل Play 10 ظرفیت 64 گیگابایت و رم 3 گیگابایت
گوشی موبایل آنر مدل X8c ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل آنر مدل X6C ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل آنر مدل X6C ظرفیت 256 گیگابایت رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل آنر 5G 200 Lite ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل آنر 200 ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل آنر مدل X9c Smart 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل آنر 5G 200 Lite ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل آنر مدل X9C 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل آنر مدل 90 ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل آنر مدل X5b Plus ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل آنر مدل X5b ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
گوشی موبایل آنر مدل X6b ظرفیت 256 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل آنر مدل X7c ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایتبرند | آنر | HONOR | آنر | HONOR |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده |
وضعیت محصول | نو (پلمپ) | نو (پلمپ) |
کشور سازنده | چین | چین |
حافظه داخلی | 512 گیگ | 128 گیگ |
مقدار رم | 12 گیگ | 6 گیگ |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (نانو-سیم، همزمان فعال (dual stand-by)) | دو سیم کارت (نانو-سیم، همزمان فعال (dual stand-by)) |
نوع پردازنده - CPU | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
نوع صفحه نمایش | AMOLED | AMOLED |
سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ | 6.7 اینچ |
دوربین پشت | 200 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل | 200 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل |
کیفیت دوربین سلفی | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
ظرفیت باتری | 6000 میلیآمپر ساعت | 6000 میلیآمپر ساعت |
شارژ سریع | دارد،51 درصد در 15 دقیقه، 100 درصد در 39 دقیقه (باسیم) | دارد،51 درصد در 15 دقیقه، 100 درصد در 39 دقیقه (باسیم) |
شبکه اینترنت | 5G | - |
برند | آنر | HONOR | آنر | HONOR |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده |
وضعیت محصول | نو (پلمپ) | نو (پلمپ) |
کشور سازنده | چین | چین |
حافظه داخلی | 512 گیگ | 128 گیگ |
مقدار رم | 12 گیگ | 6 گیگ |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (نانو-سیم، همزمان فعال (dual stand-by)) | دو سیم کارت (نانو-سیم، همزمان فعال (dual stand-by)) |
نوع پردازنده - CPU | MediaTek Helio G85 (12 نانومتر) | MediaTek Helio G85 (12 نانومتر) |
نوع صفحه نمایش | TFT LCD | TFT LCD |
سایز صفحه نمایش | 6.56 اینچ | 6.56 اینچ |
دوربین پشت | دو گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل | دو گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
کیفیت دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل |
ظرفیت باتری | 5200 میلی آمپر ساعت | 5200 میلی آمپر ساعت |
شارژ سریع | پشتیبانی از شارژ سریع 35 واتی، شارژ تا 30% در 20 دقیقه | پشتیبانی از شارژ سریع 35 واتی، شارژ تا 30% در 20 دقیقه |



