
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده |
وضعیت محصول | نو (پلمپ) | نو (پلمپ) |
حافظه داخلی | 64 گیگ | 512 گیگ |
مقدار رم | 2 گیگ | 12 گیگ |
سیستم عامل | Android 15 (در زمان عرضه) | Android 15 (در زمان عرضه) |
کشور سازنده | آمریکا | آمریکا |
جنس بدنه | پنل جلو شیشه، بدنه پشتی سیلیکونی و فریم آلومینیوم | پنل جلو شیشه، بدنه پشتی سیلیکونی و فریم آلومینیوم |
نوع صفحهنمایش | IPS LCD | IPS LCD |
تعداد سیم کارت | 2 سیم کارت نانو سیم (همزمان فعال) | 2 سیم کارت نانو سیم (همزمان فعال) |
نوع پردازنده - CPU | Mediatek Helio G81 Extreme (12 nm) | Mediatek Helio G81 Extreme (12 nm) |
شارژ سریع | دارد/ 18 وات | دارد/ 18 وات |
سایز صفحه نمایش | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ |
دوربین پشت | 32 مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل |
کیفیت دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
ظرفیت باتری | 5200 میلی آمپر ساعت | 5200 میلی آمپر ساعت |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده |
وضعیت محصول | نو (پلمپ) | نو (پلمپ) |
حافظه داخلی | 64 گیگ | 512 گیگ |
مقدار رم | 2 گیگ | 12 گیگ |
سیستم عامل | Android 15 (در زمان عرضه) | Android 15 (در زمان عرضه) |
کشور سازنده | آمریکا | آمریکا |
جنس بدنه | پنل جلو شیشه، بدنه پشتی سیلیکونی و فریم آلومینیوم | پنل جلو شیشه، بدنه پشتی سیلیکونی و فریم آلومینیوم |
نوع صفحهنمایش | P-OLED | P-OLED |
تعداد سیم کارت | 2 سیم کارت نانو سیم (همزمان فعال) | 2 سیم کارت نانو سیم (همزمان فعال) |
نوع پردازنده - CPU | Mediatek Dimensity 8350 Extreme (4 nm) | Mediatek Dimensity 8350 Extreme (4 nm) |
شارژ سریع | دارد/ 90 وات | دارد/ 90 وات |
سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ | 6.7 اینچ |
دوربین پشت | سه گانه 50 مگاپیکسل + 10 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل | سه گانه 50 مگاپیکسل + 10 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل |
کیفیت دوربین سلفی | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
ظرفیت باتری | 6000 میلی آمپر ساعت | 6000 میلی آمپر ساعت |






