
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده |
وضعیت محصول | نو (پلمپ) | نو (پلمپ) |
کشور سازنده | چین | چین |
حافظه داخلی | 128 گیگ | 256 گیگ |
مقدار رم | 6 گیگ | 8 گیگ |
سیستم عامل | Android 14 | Android 14 |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (نانو-سیم) | دو سیم کارت (نانو-سیم) |
نوع پردازنده - CPU | Mediatek Helio G81 | Mediatek Helio G81 |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD | IPS LCD |
سایز صفحه نمایش | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ |
دوربین پشت | 50 مگاپیکسل + لنز کمکی | 50 مگاپیکسل + لنز کمکی |
کیفیت دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | 18 وات | 18 وات |
سایر ویژگیها | بلندگوی استریو، حسگر نور محیط، حالت Eye Comfort، ردیابی سلامت پایه (گامشمار، کالری)، 100+ واچفیس، کنترل موسیقی | بلندگوی استریو، حسگر نور محیط، حالت Eye Comfort، ردیابی سلامت پایه (گامشمار، کالری)، 100+ واچفیس، کنترل موسیقی |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده |
وضعیت محصول | نو (پلمپ) | نو (پلمپ) |
کشور سازنده | چین | چین |
حافظه داخلی | 128 گیگ | 256 گیگ |
مقدار رم | 6 گیگ | 8 گیگ |
سیستم عامل | Android 14 | Android 14 |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (نانو-سیم) | دو سیم کارت (نانو-سیم) |
نوع پردازنده - CPU | Mediatek Helio G100 Ultimate (6 nm) | Mediatek Helio G100 Ultimate (6 nm) |
نوع صفحه نمایش | AMOLED | AMOLED |
سایز صفحه نمایش | 6.78 اینچ | 6.78 اینچ |
دوربین پشت | دوگانه 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل | دوگانه 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل |
کیفیت دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل |
ظرفیت باتری | 5200 میلی آمپر ساعت | 5200 میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | 45 وات | 45 وات |
رده بندی | - | اقتصادی |





